Documento 10 - Autoverificación Técnica
Técnico/Verificación Técnica
Informe del Delegado Técnico
Los siguientes equipos enviaron sus formularios de declaración de verificación técnica debidamente completados antes de las 17:53 de ayer (30 de abril de 2026):
| Números de Coche | Equipo |
|---|---|
| 81, 01 | McLaren Mastercard F1 Team |
| 63, 12 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 03, 06 | Oracle Red Bull Racing |
| 16, 44 | Scuderia Ferrari HP |
| 23, 55 | Atlassian Williams F1 Team |
| 41, 30 | VISA Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 18, 14 | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 31, 87 | TGR Haas F1 Team |
| 27, 05 | Audi Revolut F1 Team |
| 10, 43 | BWT Alpine Formula One Team |
| 11, 77 | Cadillac Formula 1 Team |
Jo Bauer
Delegado Técnico de la FIA para la Fórmula 1