Documento 8 - Presentaciones de Coches
Técnico/Verificación Técnica
Documento 8: Presentación de Coches - Gran Premio de Emilia Romaña 2025
Emitido por el Delegado de Medios de la Fórmula 1 de la FIA a todos los equipos y oficiales el 16 de mayo de 2025 a las 10:58.
Este documento detalla las presentaciones de los coches de varios equipos para el Gran Premio de Emilia Romaña 2025.
McLaren Formula 1 Team
| Componente actualizado | Razón principal de la actualización | Diferencias geométricas respecto a la versión anterior | Breve descripción de cómo funciona la actualización |
|---|---|---|---|
| Esquina Trasera | Rendimiento - Acondicionamiento del Flujo | Esquina Trasera Revisada | Actualización de múltiples componentes de la Esquina Trasera y Suspensión que resultan en un mejor acondicionamiento del flujo y un aumento general de la carga aerodinámica trasera. |
| Ala Trasera | Específico del Circuito - Rango de Arrastre | Ala Trasera de Alta Carga Aerodinámica | Ala Trasera de Alta Carga Aerodinámica que resulta en un aumento eficiente de la carga aerodinámica con un plano principal y un perfil más cargados, adecuados para circuitos de alta carga aerodinámica. |
| Ala de Viga | Específico del Circuito - Rango de Arrastre | Ala de Viga de Alta Carga Aerodinámica | En conjunción con el Ala Trasera de alta carga aerodinámica, se desarrolló un Ala de Viga más cargada para aumentar eficientemente la carga aerodinámica. |
| Suspensión Delantera | Fiabilidad | Suspensión Delantera Modificada | Se ha aplicado una pequeña modificación a la Suspensión Delantera con el objetivo de aumentar la holgura con otros miembros de la suspensión para mejorar la fiabilidad. |
Scuderia Ferrari HP
| Componente actualizado | Razón principal de la actualización | Diferencias geométricas respecto a la versión anterior | Breve descripción de cómo funciona la actualización |
|---|---|---|---|
| Esquina Trasera | Rendimiento - Carga Local | Geometría de entrada de aire y disposición de los winglets revisadas | Esta actualización no es específica de la pista y se encuentra dentro del ciclo de desarrollo estándar. Los cambios geométricos son pequeños, pero se centran en mejorar características de flujo específicas, obteniendo beneficios de carga local. |
| Ala Trasera | Específico del Circuito - Rango de Arrastre | Perfiles superior e inferior del ala trasera de mayor carga aerodinámica | Este conjunto de ala trasera se hereda de la temporada pasada y se suma al conjunto de niveles de carga aerodinámica disponibles. Actualmente no es la opción principal, pero cubre posibles condiciones de menor agarre. |
| Ala de Viga | Específico del Circuito - Rango de Arrastre | Perfiles superior e inferior del ala trasera de mayor carga aerodinámica | (Misma descripción que Ala Trasera) |
Red Bull Racing
| Componente actualizado | Razón principal de la actualización | Diferencias geométricas respecto a la versión anterior | Breve descripción de cómo funciona la actualización |
|---|---|---|---|
| Cubierta del Coke/Motor | Rendimiento - Carga Local | Entrada del conducto del radiador y forma del sidepod revisadas para adaptarse | Una reoptimización de la entrada, la geometría circundante y los soportes para obtener una eficiencia aerodinámica general. |
| Suspensión Trasera | Rendimiento - Carga Local | Carenado revisado alrededor de un miembro de la suspensión | Cambio sutil para optimizar mejor la forma hacia la región interior para una mayor ganancia de eficiencia aerodinámica. |
| Esquina Trasera | Rendimiento - Carga Local | Entrada y salida de los conductos del cuerpo de la rueda revisadas | Pequeños cambios para ordenar y optimizar los campos de flujo locales para obtener eficiencia aerodinámica. |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
| Componente actualizado | Razón principal de la actualización | Diferencias geométricas respecto a la versión anterior | Breve descripción de cómo funciona la actualización |
|---|---|---|---|
| Suspensión Delantera | Rendimiento - Acondicionamiento del Flujo | Careados de suspensión rediseñados | Todos los carenados de las patas rediseñados para mejorar la robustez aerodinámica en una variedad de condiciones, mejorando el flujo hacia la parte trasera del coche y, en consecuencia, la carga del suelo. |
| Ala Delantera | Rendimiento - Acondicionamiento del Flujo | Elementos del ala delantera rediseñados. | Redistribución de la carga del ala delantera en la dirección de la cuerda y la envergadura a través del rediseño de los elementos, produciendo un cambio en el campo de sustentación detrás del ala que resulta en un flujo de entrada mejorado hacia la parte trasera del coche. |
| Cubierta del Coke/Motor | Específico del Circuito - Rango de Refrigeración | Cambio sutil en la forma de la cubierta del motor. | El cambio en la geometría de la superficie superior mejora el flujo de entrada al ala trasera, ganando carga local, al tiempo que mejora la eficiencia de la refrigeración del motor. |
Aston Martin Aramco F1 Team
| Componente actualizado | Razón principal de la actualización | Diferencias geométricas respecto a la versión anterior | Breve descripción de cómo funciona la actualización |
|---|---|---|---|
| Halo | Rendimiento - Carga Local | El detalle local alrededor de los soportes traseros del halo ha sido revisado con una aleta reducida. | Los cambios en la gestión del flujo alrededor de la cabina alteran la carga generada en esa área y también afectan el flujo detrás de esta región. |
| Cuerpo del Suelo | Rendimiento - Carga Local | El cuerpo principal del suelo ha evolucionado ligeramente con las vallas y el borde del suelo. | Las formas revisadas mejoran el campo de flujo bajo el suelo, aumentando la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento. |
| Vallas del Suelo | Rendimiento - Carga Local | Las vallas tienen una curvatura y detalles locales revisados. | Las formas revisadas mejoran el campo de flujo bajo el suelo, aumentando la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento. |
| Borde del Suelo | Rendimiento - Carga Local | Pequeños cambios en los detalles del ala del borde del suelo y el suelo principal interior a este. | Las formas revisadas mejoran el campo de flujo bajo el suelo, aumentando la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento. |
| Difusor | Rendimiento - Carga Local | Se ha actualizado el hombro del difusor. | Las formas revisadas mejoran el campo de flujo bajo el suelo, aumentando la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento. |
| Cubierta del Coke/Motor | Rendimiento - Carga Local | Cambio en la curvatura del coke. | Esta forma revisada se desarrolla junto con los detalles del borde del suelo para mejorar el rendimiento del suelo como se mencionó anteriormente. |
| Ala de Viga | Rendimiento - Reducción de Arrastre | Las secciones del ala de viga tienen una incidencia reducida en comparación con la versión anterior. | La reducción de la agresividad de los elementos del ala de viga reduce la carga aerodinámica pero también el arrastre, lo que supone una mejora de la eficiencia general a este nivel de ala trasera. |
Visa Cash App Racing Bulls
| Componente actualizado | Razón principal de la actualización | Diferencias geométricas respecto a la versión anterior | Breve descripción de cómo funciona la actualización |
|---|---|---|---|
| Cuerpo del Suelo | Rendimiento - Carga Local | El volumen dentro de los canales del suelo ha sido modificado, con ajustes posteriores en la comba de las vallas y las posiciones de los winglets del borde del suelo. | Los canales en el suelo delantero crean carga aerodinámica local, pero también definen las condiciones de flujo posteriores para el resto del suelo. Esta actualización aumenta la carga local sin degradar este flujo posterior. |
| Cubierta del Coke/Motor | Rendimiento - Acondicionamiento del Flujo | Se ha modificado la forma del undercut del sidepod y se ha añadido un winglet al chasis. | La forma del undercut de la carrocería se ha desarrollado para promover un flujo de alta energía hacia la parte trasera del coche y el ala del borde del suelo. El winglet del chasis ayuda a gestionar el flujo de aire que llega al ala trasera. |
Atlassian Williams Racing
No se presentaron actualizaciones para este evento.
Stake F1 Team KICK Sauber
No se presentaron actualizaciones para este evento.