Documento 24 - Infrazione - Tempi sul Giro Cancellati nelle Prove Libere 2
Infrazioni/Decisioni
Panoramica
- Sessione: Prove Libere 2
- Fatto: Diverse vetture di F1 non hanno utilizzato correttamente la pista alle curve 1, 4, 5, 6 e 10.
- Infrazione: Violazione dell'Appendice L, Capitolo IV, Articolo 2 c) del Codice Sportivo Internazionale FIA e dell'Articolo B1.8.6 del Regolamento F1 FIA.
- Decisione: Cancellazione dei tempi sul giro elencati di seguito, in conformità con l'Articolo 12.4.1.e del Codice Sportivo Internazionale FIA.
Tempi sul Giro Cancellati
| N. | Curva | Vettura | Pilota | Competitore | Ora | Tempo sul Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:06:33 | 2:00.390 |
| 2 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:07:39 | 1:45.889 |
| 3 | 1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 16:09:57 | 1:52.593 |
| 4 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:12:34 | PIT |
| 5 | 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:14:06 | PIT |
| 6 | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:14:38 | 1:45.975 |
| 7 | 1 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 16:30:34 | 1:43.177 |
| 8 | 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:31:09 | 1:59.221 |
| 9 | 6 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:31:56 | 1:23.803 |
| 10 | 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 16:32:36 | PIT |
| 11 | 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:32:35 | PIT |
| 12 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:37:31 | 1:56.521 |
| 13 | 10 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:54:10 | 1:29.961 |
| 14 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:57:00 | 1:26.254 |
| 15 | 1 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 16:58:20 | 1:30.946 |
| 16 | 5 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:58:53 | 1:48.793 |
Nota: I concorrenti hanno il diritto di appellarsi contro alcune decisioni dei Commissari entro i termini applicabili.