
Verstappen conquista a pole position para o GP da Itália de 2025; McLaren surpreende
Resumo
Max Verstappen largará na pole position no GP da Itália de 2025 após uma classificação dominante. A McLaren mostrou força com Norris e Piastri em segundo e terceiro. Leclerc é o quarto, mas Hamilton (quinto) perde posições devido a uma penalidade.
Verstappen garante a pole para o GP da Itália de 2025
O que importa:
A pole de Verstappen solidifica a vantagem da Red Bull, mas a forte performance da McLaren indica um desafio real pela vitória. Monza, com suas retas de alta velocidade, promete uma corrida emocionante com batalhas estratégicas intensas.
Os detalhes:
- Max Verstappen cravou uma volta espetacular em 1:18.792s no Q3 para conquistar a P1.
- Lando Norris da McLaren ficou em segundo, com o companheiro de equipe Oscar Piastri em terceiro, demonstrando o grande avanço da equipe.
- Charles Leclerc da Ferrari se classificou em P4. Seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, que largaria em P5, receberá uma penalidade de cinco posições no grid por infringir bandeira amarela na corrida anterior.
- Os pilotos da Mercedes, George Russell e Andrea Kimi Antonelli, mostraram bom ritmo, garantindo P6 e P7, respectivamente.
- Yuki Tsunoda completou o top 10 para a Red Bull, assegurando uma boa posição de largada.
Resultados de Qualificação do GP da Itália de 2025
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.455s | 1:19.140s | 1:18.792s |
2 | Lando Norris | McLaren | 1:19.517s | 1:19.293s | 1:18.869s |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.711s | 1:19.286s | 1:18.982s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689s | 1:19.310s | 1:19.007s |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.765s | 1:19.371s | 1:19.124s |
6 | George Russell | Mercedes | 1:19.414s | 1:19.287s | 1:19.157s |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.747s | 1:19.245s | 1:19.200s |
8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:19.688s | 1:19.323s | 1:19.390s |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.658s | 1:19.362s | 1:19.424s |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:19.619s | 1:19.433s | 1:19.519s |
11 | Oliver Bearman | Haas | 1:19.688s | 1:19.446s | |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:19.777s | 1:19.498s | |
13 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.644s | 1:19.528s | |
14 | Alexander Albon | Williams | 1:19.837s | 1:19.583s | |
15 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.816s | 1:19.707s | |
16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.917s | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.948s | ||
18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.992s | ||
19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.103s | ||
20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.279s |
Observação: Lewis Hamilton cumprirá uma penalidade de cinco posições no grid por infringir bandeira amarela na rodada anterior.
Artigo original :https://f1i.com/news/547846-2025-italian-grand-prix-qualifying-results.html