Documento 51 - Grid de Largada Provisória
Grid/Pontuação
2026 Grande Prêmio da Itália - Documento 51
Sessão: Grid de Largada Provisória
Data: 05 de setembro de 2026
Hora: 20:42
Grid de Largada Provisória
| Pos | No | Piloto | Construtor | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:21.786 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:21.846 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:22.004 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:22.011 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:22.070 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri * | McLaren Mastercard F1 Team | 1:21.966 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:22.220 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:22.256 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:22.286 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:22.517 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:22.756 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:22.779 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:23.453 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:23.454 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.755 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.364 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.595 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.150 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.222 |
| 20 | 12 | Kimi Antonelli * | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:22.093 |
| 21 | 30 | Liam Lawson * | Oracle Red Bull Racing | 1:22.821 |
| 22 | 23 | Alexander Albon * | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.356 |
Penalidades
- Carro 12: Penalidade de 30 posições no grid - Uso de elementos adicionais de unidade de potência (Documento dos Comissários nº 19)
- Carro 23: Penalidade de 20 posições no grid - Uso de elementos adicionais de unidade de potência (Documento dos Comissários nº 20)
- Carro 30: Penalidade de 35 posições no grid - Uso de elementos adicionais de unidade de potência (Documento dos Comissários nº 41)
- Carro 81: Penalidade de 3 posições no grid - Impedimento de outro piloto (Documento dos Comissários nº 47)