Documento 41 - Infração - Tempos de Volta Deletados no Treino Livre 3
Infrações/Decisões
Grande Prêmio da Bélgica 2026 - Documento 41
Sessão: Treino Livre 3 Fato: Os carros de F1 listados abaixo não utilizaram a pista nas curvas 4, 6, 9 e 19.
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Equipe | Hora do Dia | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:42:21 | 1:49.204 |
| 2 | 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 12:42:05 | VOLTA DE SAÍDA |
| 3 | 19 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | PRÓXIMA VOLTA | PIT |
| 4 | 4 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 12:58:25 | 1:49.368 |
| 5 | 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 12:58:44 | PIT |
| 6 | 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 12:58:55 | 8:10.442 |
| 7 | 4 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 12:59:54 | 1:49.659 |
| 8 | 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:06:21 | PIT |
| 9 | 19 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 13:19:48 | 1:47.294 |
| 10 | 19 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | PRÓXIMA VOLTA | PIT |
| 11 | 4 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 13:20:47 | 1:47.449 |
| 12 | 4 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 13:21:27 | 1:51.837 |
| 13 | 19 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:20:18 | 2:30.236 |
| 14 | 19 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | PRÓXIMA VOLTA | 1:46.255 |
| 15 | 9 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 13:23:53 | 3:05.329 |
| 16 | 4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:24:27 | 2:29.187 |
| 17 | 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:27:54 | PIT |
| 18 | 6 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 13:28:22 | 1:48.452 |
| 19 | 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 13:29:18 | 7:42.429 |
Infração: Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Esportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 dos Regulamentos da FIA F1. Decisão: Exclusão dos tempos de volta indicados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Esportivo Internacional da FIA.