Documento 42 - Infração - Tempos de Volta Excluídos por Bandeiras Amarelas Duplas no Treino Livre 3
Infrações/DecisõesAvisos/Procedimentos
Grande Prêmio da Bélgica de 2026 - Documento 42
De: Comissários Assunto: Infração - Tempos de Volta Excluídos por Bandeiras Amarelas Duplas no Treino Livre 3
Os tempos de volta registrados pelos carros de F1 que passaram pela zona de bandeira amarela dupla serão excluídos, conforme detalhado nas Notas de Competição do Diretor de Prova (item 9, documento 6).
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Equipe | Hora do Dia | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 13:30:05 | 2:03.744 |
| 2 | 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 13:30:18 | 2:14.697 |
| 3 | 13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 13:30:22 | 7:42.429 |
| 43 | 13 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 13:31:00 | 2:44.971 |
| 5 | 13 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 13:31:04 | 2:45.787 |
| 5 | 13 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 13:31:08 | 2:41.805 |
| 6 | 13 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 13:31:12 | 7:49.200 |
| 7 | 13 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 13:31:16 | 2:38.258 |
| 8 | 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 13:31:18 | 2:29.263 |
| 9 | 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:31:20 | 5:16.409 |
| 10 | 13 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 13:31:22 | 2:35.810 |
| 11 | 13 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 13:31:25 | 2:47.225 |
| 12 | 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:31:27 | 7:42.592 |
Decisão: Exclusão dos tempos de volta mostrados.