Documento 70 - Grade de Largada Final
Grid/Pontuação
Grade de Largada Final - Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2026
| Pos | Carro | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.111 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.286 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.458 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.481 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:28.746 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.877 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.893 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.032 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | RB | 1:29.305 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | RB | 1:29.716 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.461 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.076 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.501 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.623 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly * | Alpine | 1:30.063 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.341 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.680 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.451 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 |
| 22 | 18 | Lance Stroll * | Aston Martin | 1:32.863 |
Penalidades
- Carro 10: Penalidade de 3 posições no grid - Obstrução de outro piloto (Documento dos Comissários nº 60)
- Carro 18: Penalidade de 10 posições no grid - Elementos adicionais da unidade de potência foram utilizados (Documento dos Comissários nº 68)