文書37 - 予選最終結果
セッション結果
2025年アブダビグランプリ - 予選最終結果
この文書は、スチュワードによって発行され、2025年12月5日から7日に開催された2025年アブダビグランプリの予選最終結果を提供します。
主要情報:
- 文書番号: 37
- 日付: 2025年12月6日
- 時間: 20:40
- 差出人: スチュワード
- 宛先: 全チーム、全役員
予選セッション最終結果:
以下の表は、予選セッションの最終結果を詳細に示しています:
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 6 |
| 2 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 6 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 6 |
| 4 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 6 |
| 5 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 6 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 6 |
| 7 | ガブリエル・ボルトレート | BRA | キック・ザウバーF1チーム | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 6 |
| 8 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 6 |
| 9 | アイザック・ハジャル | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 6 |
| 10 | 角田 裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:23.386 | 1:23.034 | DNF | 6 |
| 11 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:23.254 | 1:23.041 | 5 | |
| 12 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:23.187 | 1:23.042 | 6 | |
| 13 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:23.265 | 1:23.077 | 6 | |
| 14 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:22.894 | 1:23.080 | 6 | |
| 15 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:23.316 | 1:23.097 | 6 | |
| 16 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 1:23.394 | 9 | ||
| 17 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:23.416 | 6 | ||
| 18 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | キック・ザウバーF1チーム | 1:23.450 | 9 | ||
| 19 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 1:23.468 | 9 | ||
| 20 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 1:23.890 | 9 |
ポールポジションラップ:
- ドライバー: マックス・フェルスタッペン (オラクル・レッドブル・レーシング)
- タイム: 1:22.207
- 速度: 231.264 KM/H
ファステストラップ:
- ドライバー: マックス・フェルスタッペン (オラクル・レッドブル・レーシング)
- タイム: 1:22.207
- 速度: 231.264 KM/H
スチュワード:
- ガリー・コネリー
- マチュー・レメリー
- デレク・ワーウィック
- モハメド・アル・ハシミ