文書 53 - 違反 - レースで削除されたラップタイム
違反・裁定通知・手続き
日付: 2025年12月7日 時刻: 19:48
概要
スチュワードは、レースセッション中にターン1、4、6、7でトラックを適切に使用しなかった複数の車両に関するレースディレクターからの報告を検討しました。その結果、特定のラップタイムが削除されました。
事実
以下のリストの車両は、ターン1、4、6、7でトラックリミットを遵守しませんでした。
違反
FIA国際スポーツ規約付録L第IV章第2条c)およびFIAフォーミュラ1スポーツ規約第33.3条に違反。
決定
FIA国際スポーツ規約第12.4.1.e条に従い、表示されたラップタイムを削除します。
削除されたラップタイムの概要
| No | ターン | 車番 | ドライバー | 競技者 | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:08:15 | 1:30.661 |
| 2 | 1 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 17:08:19 | 1:30.573 |
| 3 | 6 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 17:05:53 | 1:32.010 |
| 4 | 1 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:09:45 | 1:30.219 |
| 5 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 17:09:47 | 1:30.229 |
| 6 | 1 | 22 | 角田裕毅 | オラクル・レッドブル・レーシング | 17:14:16 | 1:30.395 |
| 7 | 1 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 17:15:39 | 1:29.654 |
| 8 | 1 | 22 | 角田裕毅 | オラクル・レッドブル・レーシング | 17:15:46 | 1:30.184 |
| 9 | 1 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 17:18:49 | 1:30.903 |
| 10 | 1 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 17:18:54 | 1:31.135 |
| 11 | 1 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 17:23:22 | 1:31.059 |
| 12 | 1 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 17:28:08 | 1:30.133 |
| 13 | 1 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 17:29:27 | PIT |
| 14 | 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 17:30:59 | 1:31.119 |
| 15 | 1 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 17:31:08 | 1:30.047 |
| 16 | 7 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:34:40 | PIT |
| 17 | 1 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 17:35:35 | 1:30.732 |
| 18 | 6 | 6 | アイザック・ハジャル | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:37:47 | 1:30.078 |
| 19 | 1 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 17:40:23 | 1:30.138 |
| 20 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 17:40:05 | 1:29.810 |
| 21 | 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 17:40:06 | 1:30.200 |
| 22 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 17:43:05 | 1:30.144 |
| 23 | 4 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 17:38:57 | 1:29.747 |
| 24 | 1 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 17:46:09 | 1:30.573 |
| 25 | 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 17:41:36 | 1:29.821 |
| 26 | 1 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 17:41:53 | 1:29.652 |
| 27 | 1 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 17:44:33 | 1:29.860 |
| 28 | 1 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 17:46:23 | 1:29.915 |
| 29 | 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 17:46:55 | 1:29.119 |
| 30 | 1 | 6 | アイザック・ハジャル | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 18:04:17 | 1:29.381 |
| 31 | 1 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 18:05:33 | PIT |
| 32 | 1 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 18:01:09 | 1:30.115 |
| 33 | 1 | 31 | エステバン・オコン | マネーグラム・ハースF1チーム | 18:08:37 | 1:29.244 |
| 34 | 4 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 18:09:18 | 1:28.166 |
| 35 | 1 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 18:11:39 | 1:29.386 |
| 36 | 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 18:09:08 | 1:27.752 |
| 37 | 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 18:17:55 | 1:27.983 |
| 38 | 1 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 18:19:49 | 1:27.550 |
| 39 | 6 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 18:21:52 | 1:27.550 |
| 40 | 1 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 18:22:15 | 1:28.627 |
注記
競技参加者は、FIA国際スポーツ規約第15条およびFIA司法・懲戒規則第4章に従い、適用される期限内にスチュワードの特定の決定に対して控訴する権利があることを改めて通知します。スチュワードの決定はFIAから独立して行われ、提示された関連する規則、ガイドライン、および証拠のみに基づいて判断されます。
スチュワード
- ギャリー・コネリー
- デレク・ワーウィック
- マシュー・レメリー
- モハメッド・アル・ハシミ