文書38 - 仮スタートグリッド
グリッド・ポイント
この文書は、2025年12月6日20時45分にスチュワードから全チームおよび関係者に向けて発行された、2025年アブダビグランプリの仮スタートグリッドを記載しています。
仮スタートグリッドのハイライト:
| 順位 | カーNo. | ドライバー | チーム | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:22.207 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:22.408 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:22.437 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:22.645 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:22.730 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:22.902 |
| 7 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバーF1チーム | 1:22.904 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:22.913 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:23.072 |
| 10 | 22 | 角田 裕毅 | オラクル・レッドブル・レーシング | |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:23.041 |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:23.042 |
| 13 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:23.077 |
| 14 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:23.080 |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:23.097 |
| 16 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:23.394 |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:23.416 |
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバーF1チーム | 1:23.450 |
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:23.468 |
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:23.890 |
この文書は「UAE DOC 38 - Provisional Starting Grid.pdf」として添付されています。
出席したスチュワード:
- ギャリー・コネリー
- デレク・ワーウィック
- マチュー・レムリー
- モハメド・アル・ハシミ