文書67 - 違反 - レースラップタイム削除
違反・裁定
レースラップタイム削除
セッション: レース
事実: 以下のF1マシンがターン1、3、11、13でトラックを使用しませんでした。
| No. | ターン | マシン | ドライバー | コンストラクター | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 15:40:03 | 1:23.646 |
| 2 | 3 | 41 | アルビッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 15:41:36 | 1:29.772 |
| 3 | 3 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 16:00:15 | 1:19.923 |
| 4 | 11 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 16:22:17 | 1:17.753 |
| 5 | 3 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 16:26:10 | 1:17.960 |
| 6 | 13 | 22 | 角田裕毅 | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 16:31:05 | 1:24.081 |
| 7 | 3 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 16:36:03 | 1:21.602 |
| 8 | 3 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 16:38:32 | PIT |
| 9 | 3 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 16:42:32 | 1:17.847 |
| 10 | 3 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 16:50:48 | 1:17.149 |
| 11 | 1 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:00:31 | PIT |
| 12 | 1 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:00:31 | 1:33.169 |
- 違反: FIA国際スポーツコード付則L第4章第2条c)、およびFIA F1レギュレーション第B1.8.6条違反
- 裁定: FIA国際スポーツコード第12.4.1.e条に基づき、該当するラップタイムを削除する。
注記: 参加者は、FIA国際スポーツコード第15条およびFIA司法・懲戒規則第5章に従い、定められた期限内にスチュワードの特定の決定に対して上訴する権利を有していることが喚起される。