文書66 - チャンピオンシップポイント
グリッド・ポイント
2026 ベルギーグランプリ - チャンピオンシップポイント
ドライバーズチャンピオンシップ (上位10名)
| 順位 | ドライバー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | K. アントネッリ | 204 |
| 2 | L. ハミルトン | 159 |
| 3 | G. ラッセル | 154 |
| 4 | C. ルクレール | 126 |
| 5 | L. ノリス | 103 |
| 6 | O. ピアストリ | 92 |
| 7 | M. フェルスタッペン | 91 |
| 8 | I. ハジャル | 60 |
| 9 | P. ガスリー | 42 |
| 10 | L. ローソン | 39 |
コンストラクターズチャンピオンシップ (上位5チーム)
| 順位 | チーム | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス-AMG | 358 |
| 2 | フェラーリ | 285 |
| 3 | マクラーレン | 195 |
| 4 | レッドブル | 151 |
| 5 | アルピーヌ | 61 |
注記: マクラーレン・マスターカードF1チームおよびオラクル・レッドブル・レーシングによる上訴意向通知の対象。