文書50 - 暫定スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026 ベルギーグランプリ - 暫定スターティンググリッド
| 順位 | 車両 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:44.361 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:44.678 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:44.869 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:44.893 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:44.895 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:45.016 |
| 7 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 1:45.143 |
| 8 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:45.628 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 1:46.120 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:46.331 |
| 11 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:46.392 |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:46.671 |
| 13 | 1 | ランド・ノリス * | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:44.801 |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:46.777 |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:46.779 |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:47.120 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:47.801 |
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:47.823 |
| 19 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:47.971 |
| 20 | 18 | ランス・ストロール * | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:50.177 |
| 21 | 6 | アイザック・ハジャー * | オラクル・レッドブル・レーシング | - |
| 22 | 14 | フェルナンド・アロンソ * | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:50.002 |
ペナルティ
- 車両18号車 & 1号車: 10グリッド降格ペナルティ - パワーユニットエレメント追加使用 - スチュワード文書番号 22 & 23
- 車両6号車: 30グリッド降格ペナルティ - パワーユニットエレメント追加使用 - スチュワード文書番号 44
- 車両14号車: 20グリッド降格ペナルティ - パワーユニットエレメント追加使用 - スチュワード文書番号 45