文書64 - 仮スタートグリッド
グリッド・ポイント
2026 イギリスグランプリ - 仮スタートグリッド
| 順位 | No | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:28.111 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:28.286 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:28.458 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:28.481 |
| 5 | 6 | アイザック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:28.746 |
| 6 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:28.877 |
| 7 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:28.893 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:29.032 |
| 9 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:29.305 |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:29.716 |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:29.461 |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:30.076 |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:30.501 |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:30.623 |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:30.063 |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:31.341 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:30.680 |
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:31.227 |
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:31.321 |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:31.451 |
| 21 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:32.863 |
| 22 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:33.025 |
ペナルティ
- カー10 (ピエール・ガスリー): 他のドライバーへの妨害行為により3グリッド降格ペナルティ (スチュワード文書60号).