文書48 - スプリント後のチャンピオンシップポイント
グリッド・ポイント
スプリント後のチャンピオンシップポイント
ドライバーズチャンピオンシップ (上位10名)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | K. アントネッリ | 179 |
| 2 | G. ラッセル | 136 |
| 3 | L. ハミルトン | 132 |
| 4 | L. ノリス | 85 |
| 5 | C. ルクレール | 83 |
| 6 | O. ピアストリ | 82 |
| 7 | マックス・フェルスタッペン | 76 |
| 8 | アイザック・ハジャル | 42 |
| 9 | P. ガスリー | 41 |
| 10 | L. ローソン | 31 |
コンストラクターズチャンピオンシップ
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 315 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリ HP | 215 |
| 3 | マクラーレン・マスターカード F1 チーム | 167 |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 118 |
| 5 | BWTアルピーヌF1チーム | 57 |
注記: マクラーレン・マスターカード F1 チームおよびオラクル・レッドブル・レーシングによる控訴意向通知の対象。