文書19 - スプリント予選暫定結果
セッション結果
2026年イギリスグランプリ - スプリント予選暫定結果
本ドキュメントは、2026年イギリスグランプリのスプリント予選セッションの暫定結果です。
上位10名
| 順位 | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 |
| 3 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 |
| 6 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 |
| 10 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 |
ポールポジション: ルイス・ハミルトン (1:28.376)