文書64 - 暫定スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026年 モナコグランプリ - 暫定スターティンググリッド
送信元: スチュワード 送信先: すべてのチーム、すべてのオフィシャル 文書番号: 64 日付: 2026年6月6日 時刻: 19:38
スターティンググリッド
| グリッド | 番号 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナス・F1チーム | 1:12.051 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:12.094 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:12.279 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:12.351 |
| 5 | 6 | イサック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:12.434 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナス・F1チーム | 1:12.445 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード・F1チーム | 1:12.624 |
| 8 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード・F1チーム | 1:12.765 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:13.226 |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 1:13.412 |
| 11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:13.787 |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:13.815 |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルートF1チーム | 1:13.902 |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:13.995 |
| 15 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 1:14.248 |
| 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルートF1チーム | 記録なし |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | TGRハスF1チーム | 1:14.722 |
| 18 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:14.747 |
| 19 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハスF1チーム | 1:14.814 |
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:15.283 |
| 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:15.349 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:16.061 |
スチュワード:
- ゲイリー・コネリー (Garry Connelly)
- タニア・ガイルハウゼン (Tanja Geilhausen)
- デレック・ワーウィック (Derek Warwick)
- ジャン=フランソワ・カルム (Jean-François Calmes)