文書58 - 違反 - 予選でのラップタイム抹消
違反・裁定
2026年 モナコグランプリ - 文書58
送信者: スチュワード
宛先: すべてのチーム、すべてのオフィシャル
日付: 2026年6月6日
時間: 17:45
セッション: 予選
事実関係
以下のF1マシンは、ターン1、10、および16においてトラックリミットを遵守しませんでした(コース外走行)。
抹消されたラップタイム一覧
| 番号 | ターン | 車番 | ドライバー | エントラント | 発生時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 16:02:59 | アウトラップ |
| 2 | 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 16:04:26 | 1:33.532 |
| 3 | 10 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 16:05:06 | 1:30.897 |
| 4 | 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 16:07:16 | 1:39.599 |
| 5 | 10 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 16:07:51 | ピットイン |
| 6 | 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 16:08:50 | 1:33.562 |
| 7 | 16 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 16:09:12 | 1:33.562 |
| 8 | 1 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 16:09:23 | ピットイン |
| 9 | 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 16:10:31 | ピットイン |
| 10 | 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 16:10:30 | 1:34.829 |
| 11 | 16 | 31 | エステバン・オコン | TGRハスF1チーム | 16:13:15 | 1:21.099 |
| 12 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 16:12:12 | 1:36.716 |
| 13 | 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 16:13:49 | 1:17.435 |
| 14 | 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルートF1チーム | 16:13:47 | 1:35.069 |
| 15 | 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 16:14:03 | 1:17.435 |
| 16 | 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 16:15:17 | ピットイン |
| 17 | 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 16:15:41 | ピットイン |
| 18 | 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルートF1チーム | 16:33:50 | アウトラップ |
| 19 | 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 16:44:31 | 1:21.611 |
| 20 | 10 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 16:46:12 | ピットイン |
| 21 | 10 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 16:46:47 | ピットイン |
| 22 | 1 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルートF1チーム | 16:46:19 | ピットイン |
| 23 | 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 16:48:17 | ピットイン |
| 24 | 10 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 16:59:00 | ピットイン |
| 25 | 10 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 17:06:17 | ピットイン |
| 26 | 16 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 17:06:33 | ピットイン |
違反
FIA国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第2条c)、およびFIA F1レギュレーション第B1.8.6条への違反。
裁定
FIA国際モータースポーツ競技規則第12.4.1.e条に基づき、上記の該当ラップタイムを抹消します。
スチュワード
- ギャリー・コネリー
- タニヤ・ガイルハウゼン
- デレック・ワーウィック
- ジャン=フランソワ・カルム