文書55 - 予選暫定結果
セッション結果
2026 モナコグランプリ - 予選暫定結果
送信者: スチュワード
宛先: すべてのチーム、すべてのオフィシャル
文書番号: 55
日付: 2026年6月6日
時間: 17:20
予選セッション結果
| 順位 | No | ドライバー | エントラント | Q1 | 周回数 | Q2 | 周回数 | Q3 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:13.599 | 10 | 1:12.704 | 10 | 1:12.051 | 8 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:13.490 | 8 | 1:12.499 | 10 | 1:12.094 | 8 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:13.777 | 10 | 1:12.934 | 10 | 1:12.279 | 8 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.293 | 10 | 1:12.774 | 11 | 1:12.351 | 8 |
| 5 | 6 | イザック・ハジャー | レッドブル | 1:14.408 | 9 | 1:12.722 | 8 | 1:12.434 | 8 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:14.214 | 10 | 1:13.238 | 10 | 1:12.445 | 8 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:14.159 | 11 | 1:12.983 | 10 | 1:12.624 | 8 |
| 8 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:13.630 | 11 | 1:12.919 | 10 | 1:12.765 | 7 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:14.469 | 13 | 1:13.762 | 11 | 1:13.226 | 8 |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | RB | 1:14.498 | 11 | 1:13.471 | 10 | 1:13.412 | 8 |
| 11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1:14.321 | 14 | 1:13.787 | 10 | ||
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:14.348 | 13 | 1:13.815 | 10 | ||
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:13.923 | 11 | 1:13.902 | 10 | ||
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1:14.573 | 13 | 1:13.995 | 11 | ||
| 15 | 41 | アービッド・リンドブラッド | RB | 1:14.685 | 12 | 1:14.248 | 11 | ||
| 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 1:14.683 | 10 | ||||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:14.722 | 14 | ||||
| 18 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 1:14.747 | 12 | ||||
| 19 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:14.814 | 14 | ||||
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 1:15.283 | 13 | ||||
| 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:15.349 | 13 | ||||
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:16.061 | 11 |
ポールポジション & ファステストラップ
ドライバー: #12 キミ・アントネッリ (メルセデス)
タイム: 1:12.051
平均速度: 166.731 KM/H