文書51 - 違反 - フリー走行3 削除されたラップタイム
違反・裁定
2026 モナコグランプリ - 文書51
送信元: スチュワード
送信先: すべてのチーム、すべてのオフィシャル
日付: 2026年6月6日
時間: 14:10
フリー走行3 - 削除されたラップタイム
フリー走行3(Free Practice 3)セッション中、以下の車両がターン1、10、16においてトラックを正しく使用しなかった(コース制限逸脱)ため、該当するラップタイムが削除されました。
削除されたラップタイム一覧
| 番号 | ターン | 車番 | ドライバー | コンペティター | 発生時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 12:35:54 | 1:51.026 |
| 2 | 10 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1・チーム | 12:35:55 | PIT |
| 3 | 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1・チーム | 12:36:15 | PIT |
| 4 | 10 | 16 | シャルル・ルクレール | スクデリア・フェラーリ HP | 12:37:00 | 1:16.505 |
| 5 | 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 12:37:28 | 1:29.111 |
| 6 | 10 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1・チーム | 12:37:48 | PIT |
| 7 | 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルートF1チーム | 12:40:15 | OUT LAP |
| 8 | 1 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 12:40:51 | 1:32.774 |
| 9 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 12:45:25 | 1:44.347 |
| 10 | 10 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 12:46:29 | 1:45.644 |
| 11 | 1 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 12:43:39 | 1:44.782 |
| 12 | 1 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 12:45:22 | 1:45.644 |
| 13 | 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルートF1チーム | 12:47:29 | 1:43.566 |
| 14 | 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 12:46:47 | 1:35.113 |
| 15 | 10 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 12:49:51 | PIT |
| 16 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 12:49:53 | 1:44.179 |
| 17 | 10 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 12:50:52 | 1:50.518 |
| 18 | 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルートF1チーム | 12:50:57 | 1:34.946 |
| 19 | 16 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 12:51:25 | 1:14.415 |
| 20 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 12:52:58 | 1:26.695 |
| 21 | 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 12:53:52 | 1:39.835 |
| 22 | 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 12:55:36 | PIT |
| 23 | 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 12:56:12 | 1:42.889 |
| 24 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクデリア・フェラーリ HP | 12:56:29 | 1:40.690 |
| 25 | 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 12:58:02 | PIT |
| 26 | 16 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 12:58:23 | PIT |
| 27 | 16 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 12:58:40 | PIT |
| 28 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 12:58:49 | 1:44.095 |
| 29 | 10 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 12:58:58 | 1:36.201 |
| 30 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 13:00:31 | 1:27.900 |
| 31 | 10 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 13:00:35 | PIT |
| 32 | 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 12:59:36 | PIT |
| 33 | 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 13:00:37 | 1:41.290 |
| 34 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 13:03:11 | PIT |
| 35 | 1 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 13:04:21 | PIT |
| 36 | 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルートF1チーム | 13:10:41 | 1:30.959 |
| 37 | 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルートF1チーム | 13:11:00 | 1:30.959 |
| 38 | 10 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 13:11:04 | OUT LAP |
| 39 | 1 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 13:11:21 | 1:43.833 |
| 40 | 10 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 13:13:43 | 1:21.216 |
| 41 | 1 | 16 | シャルル・ルクレール | スクデリア・フェラーリ HP | 13:14:28 | PIT |
| 42 | 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 13:15:04 | PIT |
| 43 | 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルートF1チーム | 13:28:43 | 1:28.102 |
| 44 | 16 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 13:30:17 | 1:16.256 |
| 45 | 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 13:30:35 | PIT |
| 46 | 1 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 13:29:50 | 2:06.194 |
| 47 | 1 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1・チーム | 13:30:08 | 2:16.379 |
違反と裁定
違反: FIA国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第2条c)、およびFIA F1規則第B1.8.6条の違反。
裁定: FIA国際モータースポーツ競技規則第12.4.1.e条に基づき、上記のラップタイムを削除します。
スチュワード・パネル
- ゲイリー・コネリー (Garry Connelly)
- タニヤ・ガイルハウゼン (Tanja Geilhausen)
- デレック・ワーウィック (Derek Warwick)
- ジャン・フランソワ・カルム (Jean-François Calmes)