文書37 - フリープラクティス2 ラップタイム削除
違反・裁定セッション結果
2026 モナコグランプリ - フリープラクティス2 ラップタイム削除
スチュワードはレースディレクターからの報告を受け、以下の事項を検討し、決定しました:
事実: 以下のF1マシンは、ターン1、10、16でコース外走行を行いました。
| No. | ターン | 車両 | ドライバー | チーム | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 41 | アーヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:02:54 | 1:29.778 |
| 2 | 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 17:02:56 | OUT LAP |
| 3 | 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 17:04:14 | 1:17.865 |
| 4 | 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:05:25 | 1:25.104 |
| 5 | 10 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 17:05:21 | 1:17.674 |
| 6 | 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 17:05:57 | 1:36.758 |
| 7 | 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:06:50 | 1:18.165 |
| 8 | 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 17:08:15 | 1:20.167 |
| 9 | 10 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 17:08:17 | 1:56.344 |
| 10 | 1 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17:07:00 | 2:04.386 |
| 11 | 16 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17:08:35 | 2:04.386 |
| 12 | 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 17:09:01 | 1:30.045 |
| 13 | 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 17:09:40 | 1:21.865 |
| 14 | 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 17:10:03 | 1:15.967 |
| 15 | 16 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17:10:05 | 1:25.575 |
| 16 | 16 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:10:04 | 1:55.035 |
| 17 | 1 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 17:10:12 | 1:33.989 |
| 18 | 10 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17:11:10 | 1:26.293 |
| 19 | 10 | 41 | アーヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:11:35 | 1:26.318 |
| 20 | 1 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17:13:10 | 2:33.226 |
| 21 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:18:42 | 1:24.579 |
| 22 | 10 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 17:19:49 | 1:18.130 |
| 23 | 10 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 17:19:59 | 1:17.937 |
| 24 | 16 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17:22:22 | PIT |
| 25 | 10 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 17:22:34 | 1:29.038 |
| 26 | 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 17:23:12 | OUT LAP |
| 27 | 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 17:25:34 | OUT LAP |
| 28 | 10 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 17:28:24 | 1:40.628 |
| 29 | 10 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:29:14 | 1:31.494 |
| 30 | 10 | 41 | アーヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:29:55 | 1:41.586 |
| 31 | 10 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17:30:06 | 1:23.324 |
| 32 | 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:31:06 | 1:49.067 |
| 33 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:33:07 | 1:17.610 |
| 34 | 10 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 17:33:18 | 1:55.257 |
| 35 | 10 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 17:33:52 | 1:39.812 |
| 36 | 10 | 41 | アーヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:34:06 | 1:31.549 |
| 37 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:35:52 | 1:37.845 |
| 38 | 10 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 17:35:55 | 1:39.904 |
| 39 | 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:35:45 | 1:46.096 |
| 40 | 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 17:37:31 | 1:45.180 |
| 41 | 16 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:38:11 | 1:20.538 |
| 42 | 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:38:38 | 1:25.454 |
| 43 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:38:45 | 1:24.086 |
| 44 | 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 17:38:53 | PIT |
| 45 | 10 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 17:38:56 | 1:28.818 |
| 46 | 1 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 17:38:07 | 1:55.635 |
| 47 | 1 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 17:38:35 | 1:30.801 |
| 48 | 16 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 17:39:13 | PIT |
| 49 | 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 17:39:18 | 1:28.753 |
| 50 | 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:38:39 | 1:40.025 |
| 51 | 1 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 17:38:56 | PIT |
| 52 | 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:40:24 | 1:19.861 |
| 53 | 16 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:41:11 | 1:21.124 |
| 54 | 10 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 17:42:28 | PIT |
| 55 | 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:42:36 | PIT |
| 56 | 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:43:02 | 1:19.670 |
| 57 | 10 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 17:44:18 | 1:27.438 |
| 58 | 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 17:44:57 | 1:19.026 |
| 59 | 16 | 41 | アーヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:46:20 | PIT |
| 60 | 1 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 17:45:24 | 1:42.713 |
| 61 | 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 17:47:18 | PIT |
| 62 | 10 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 17:49:22 | PIT |
| 63 | 10 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 17:51:30 | OUT LAP |
| 64 | 10 | 41 | アーヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:52:37 | OUT LAP |
| 65 | 16 | 41 | アーヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:52:56 | OUT LAP |
| 66 | 10 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:53:01 | OUT LAP |
| 67 | 1 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 17:52:47 | 1:18.123 |
| 68 | 10 | 41 | アーヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 17:54:03 | 1:19.701 |
| 69 | 1 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 17:54:33 | PIT |
| 70 | 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 18:00:34 | 1:17.889 |
| 71 | 10 | 41 | アーヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 18:00:42 | 1:19.087 |
| 72 | 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 18:00:43 | 1:21.558 |
違反: FIA国際スポーツコード付録L第4章第2条c項およびFIA F1レギュレーション第B1.8.6条違反。
裁定: FIA国際スポーツコード第12.4.1.e条に基づき、当該ラップタイムを削除する。
備考: 参加者は、FIA国際スポーツコード第15条およびFIA司法・懲戒規則第5章に基づき、所定の期限内にスチュワードの特定の決定に対して上訴する権利を有することに留意されたい。