
Verstappen in pole position al GP d'Italia 2025, McLaren subito dietro
Riassunto
Max Verstappen conquista la pole position per il GP d'Italia 2025 a Monza. Le McLaren di Norris e Piastri seguono in seconda e terza fila, mostrando un ottimo passo. Leclerc è quarto, mentre Hamilton (quinto) partirà più indietro per una penalità.
Verstappen conquista la pole position per il GP d'Italia 2025
Perché è importante:
La pole di Verstappen rafforza il vantaggio della Red Bull, ma la sorprendente prestazione della McLaren indica una potenziale sfida per la vittoria di gara. L'iconico circuito di Monza, noto per la sua natura ad alta velocità, promette un Gran Premio esaltante con battaglie strategiche.
I dettagli:
- Max Verstappen ha inanellato un giro formidabile in Q3, fermando il cronometro a 1:18.792s per conquistare la P1.
- Lando Norris della McLaren è arrivato subito dietro, assicurandosi la P2, con il compagno di squadra Oscar Piastri in P3, evidenziando i significativi progressi del team.
- Charles Leclerc della Ferrari si è qualificato in P4, mentre il compagno di squadra Lewis Hamilton, nonostante la P5 in qualifica, subirà una penalità di cinque posizioni sulla griglia per un'infrazione di bandiera gialla nel turno precedente.
- I piloti della Mercedes, George Russell e Andrea Kimi Antonelli, hanno mostrato un buon passo, qualificandosi rispettivamente in P6 e P7.
- Yuki Tsunoda ha completato la top 10 per la Red Bull, assicurandosi una solida posizione di partenza.
Gran Premio d'Italia 2025 - Risultati Qualifiche
Pos | Pilota | Scuderia | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.455s | 1:19.140s | 1:18.792s |
2 | Lando Norris | McLaren | 1:19.517s | 1:19.293s | 1:18.869s |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.711s | 1:19.286s | 1:18.982s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689s | 1:19.310s | 1:19.007s |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.765s | 1:19.371s | 1:19.124s |
6 | George Russell | Mercedes | 1:19.414s | 1:19.287s | 1:19.157s |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.747s | 1:19.245s | 1:19.200s |
8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:19.688s | 1:19.323s | 1:19.390s |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.658s | 1:19.362s | 1:19.424s |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:19.619s | 1:19.433s | 1:19.519s |
11 | Oliver Bearman | Haas | 1:19.688s | 1:19.446s | |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:19.777s | 1:19.498s | |
13 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.644s | 1:19.528s | |
14 | Alexander Albon | Williams | 1:19.837s | 1:19.583s | |
15 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.816s | 1:19.707s | |
16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.917s | ||
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.948s | ||
18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.992s | ||
19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.103s | ||
20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.279s |
Nota: Lewis Hamilton sconterà una penalità di cinque posizioni sulla griglia per un'infrazione di bandiera gialla nel turno precedente.
Articolo originale :https://f1i.com/news/547846-2025-italian-grand-prix-qualifying-results.html