Documento 49 - Griglia di Partenza Provvisoria

Griglia/Punti

Gran Premio d'Australia 2026 - Griglia di Partenza Provvisoria

Da: I Commissari
Per: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Documento: 49
Data: 07 marzo 2026
Ora: 21:00

Layout della Griglia di Partenza

RigaPole Position (Sinistra)Seconda Posizione (Destra)
163 George RUSSELL (1:18.518)12 Kimi ANTONELLI (1:18.811)
26 Isack HADJAR (1:19.303)16 Charles LECLERC (1:19.327)
381 Oscar PIASTRI (1:19.380)1 Lando NORRIS (1:19.475)
444 Lewis HAMILTON (1:19.478)30 Liam LAWSON (1:19.994)
541 Arvid LINDBLAD (1:21.247)5 Gabriel BORTOLETO
627 Nico HULKENBERG (1:20.303)87 Oliver BEARMAN (1:20.311)
731 Esteban OCON (1:20.491)10 Pierre GASLY (1:20.501)
823 Alexander ALBON (1:20.941)43 Franco COLAPINTO (1:21.270)
914 Fernando ALONSO (1:21.969)11 Sergio PEREZ (1:22.605)
1077 Valtteri BOTTAS (1:23.244)3 Max VERSTAPPEN
1155 Carlos SAINZ18 Lance STROLL

NOTE: Vetture 3, 55 & 18 - Autorizzate a partire - Documenti dei Commissari nn. 39, 40 & 43.