Documento 45 - Infrazione - Giri Cancellati in Qualifica
Infrazioni/Decisioni
Gran Premio d'Australia 2026 - Decisione dei Commissari
Sessione: Qualifiche
Fatto: Diversi piloti non hanno utilizzato la pista nelle curve 2, 3, 7, 9 e 10.
| N. | Curva | Vettura | Pilota | Competitore | Orario | Tempo Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:02:50 | 1:23.393 |
| 2 | 2 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:07:52 | BOX |
| 3 | 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:36:37 | 1:36.101 |
| 4 | 9 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:36:59 | GIRO USCITA |
| 5 | 9 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:38:37 | BOX |
| 6 | 2 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:48:00 | BOX |
| 7 | 10 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:48:51 | BOX |
| 8 | 2 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:47:18 | BOX |
| 9 | 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:11:59 | BOX |
Infrazione: Violazione dell'Appendice L, Capitolo IV, Articolo 2c del Codice Sportivo Internazionale FIA e dell'Articolo B1.8.6 del Regolamento F1 FIA.
Decisione: Cancellazione dei tempi sul giro sopra indicati, in conformità con l'Articolo 12.4.1e del Codice Sportivo Internazionale FIA.
Commissari:
- Nish Shetty
- Mathieu Remmerie
- Pedro Lamy
- Matthew Selley