Documento 32 - Classifica della Terza Sessione di Libere
Risultati Sessione
Gran Premio d'Australia 2026 - Classifica della Terza Sessione di Libere
Data della Sessione: 7 marzo 2026
Commissari: Nish Shetty, Mathieu Remmerie, Pedro Lamy, Matthew Selley
Risultati della Sessione (Top 10)
| Pos | Nº | Pilota | Team | Tempo | Giri | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:19.053 | 23 | - |
| 2 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:19.669 | 22 | +0.616 |
| 3 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:19.827 | 20 | +0.774 |
| 4 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 1:20.087 | 17 | +1.034 |
| 5 | 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 1:20.137 | 15 | +1.084 |
| 6 | 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:20.197 | 15 | +1.144 |
| 7 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:20.324 | 18 | +1.271 |
| 8 | 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:20.443 | 22 | +1.390 |
| 9 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 1:20.459 | 19 | +1.406 |
| 10 | 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | 1:20.778 | 18 | +1.725 |
Informazioni Chiave
- Giro Veloce: George Russell (1:19.053)
- Numero di Giri Più Alto: Pierre Gasly (26 giri)
- Nota: Carlos Sainz (Nº 55) ha completato solo 1 giro e non ha stabilito un tempo rappresentativo.