
Clasificación del Campeonato de F1 tras el GP de Emilia Romaña: Piastri se acerca a Verstappen
El liderato de Oscar Piastri en el campeonato de F1 se ha reducido de 16 a 13 puntos tras terminar tercero en el Gran Premio de Emilia Romaña. Max Verstappen consiguió su cuarta victoria consecutiva en Imola, acercándose al australiano, mientras que Lando Norris se mantiene segundo en la clasificación tras finalizar por detrás del neerlandés.
A solo 22 puntos separan a los tres primeros, mientras que George Russell, en cuarta posición, se ha quedado a 47 puntos de Piastri.
McLaren mantiene el control total de la clasificación de constructores, y ahora tiene una ventaja de 132 puntos sobre Mercedes.
Clasificación de Pilotos
| # | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 team | 146 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 team | 133 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 124 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG F1 | 99 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 61 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 53 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 48 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Racing | 40 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 | 14 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 14 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams Racing | 11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 7 |
| 14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 7 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 6 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 | 6 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
Clasificación de Equipos
| # | Equipo | Pilotos | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Norris y Piastri | 279 |
| 2 | Mercedes | Russell y Antonelli | 147 |
| 3 | Red Bull | Verstappen y Tsunoda | 131 |
| 4 | Ferrari | Leclerc y Hamilton | 114 |
| 5 | Williams | Sainz y Albon | 51 |
| 6 | Haas | Ocon y Bearman | 20 |
| 7 | Aston Martin | Alonso y Stroll | 14 |
| 8 | Racing Bulls | Lawson y Hadjar | 10 |
| 9 | Alpine | Gasly y Colapinto | 7 |
| 10 | Stake F1 Team | Hulkenberg y Bortoleto | 6 |
Artículo original :https://racingnews365.com/2025-f1-championship-standings-after-emilia-romagna-gr...






