
Verstappen Domina y Gana el Gran Premio de Emilia Romaña 2025
Max Verstappen regresó a lo más alto con una demostración dominante para ganar el Gran Premio de Emilia Romaña de 2025.
El holandés realizó una de las maniobras de su carrera en la primera vuelta para superar al poleman Oscar Piastri y nunca pareció que fuera a perder la posición.
Resultados del Gran Premio de Emilia Romaña de 2025 (Imola)
Al final, Piastri terminó tercero tras una desafortunada sincronización de los coches de seguridad, mientras que Lando Norris se recuperó de la cuarta a la segunda posición.
Lewis Hamilton consiguió su mejor resultado de la temporada con un cuarto puesto.
Resultados completos del Gran Premio de Emilia Romaña de 2025 (Imola)
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.988 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | + 6.109 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | + 12.956 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 14.356 |
| 5 | Alex Albon | Williams | + 17.945 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | + 20.774 |
| 7 | George Russell | Mercedes | + 22.034 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | + 22.898 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | + 23.586 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | + 26.446 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 27.250 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | + 30.296 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | + 31.424 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | + 32.511 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | + 32.993 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | + 33.411 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | + 33.808 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | + 38.572 |
| DNF | Kimi Antonelli | Mercedes | + 19 Vueltas |
| DNF | Esteban Ocon | Haas | + 36 Vueltas |
Artículo original :https://www.planetf1.com/news/f1-results-2025-emilia-romagna-imola-grand-prix






