Documento 41 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en Carrera
Fecha: 07 de septiembre de 2025 Hora: 17:05 De: Los Comisarios Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales
Asunto: Tiempos de Vuelta Eliminados en Carrera
Los Comisarios, habiendo recibido un informe del Director de Carrera, han considerado el asunto y determinan lo siguiente:
Sesión: Carrera
Hecho: Los coches que se detallan a continuación no utilizaron la pista en las curvas 1, 2, 4, 5 y 7.
Resumen de Tiempos de Vuelta Eliminados:
No | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora del Día | Tiempo de Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 15:05:41 | 1:26.506 |
2 | 1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 15:08:05 | 1:24.525 |
3 | 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:11:21 | 1:25.080 |
4 | 1 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 15:13:53 | 1:25.728 |
5 | 5 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 15:15:41 | 1:24.816 |
6 | 5 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 15:24:13 | 1:25.448 |
7 | 4 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 15:26:50 | 1:24.342 |
8 | 7 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 15:28:43 | 1:24.841 |
9 | 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:35:14 | 1:23.671 |
10 | 5 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 15:35:17 | 1:23.827 |
11 | 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:39:02 | 1:24.699 |
12 | 2 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 15:40:31 | 1:23.723 |
13 | 5 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 15:41:21 | 1:27.448 |
14 | 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 15:41:21 | 1:26.182 |
15 | 1 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 15:44:54 | 1:25.753 |
16 | 5 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 15:49:29 | 1:24.437 |
17 | 5 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 15:59:16 | 1:29.703 |
18 | 5 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 15:59:20 | 1:33.514 |
19 | 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:09:31 | 1:22.496 |
20 | 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 16:15:25 | 1:22.619 |
21 | 5 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:13:33 | 1:25.035 |
Infracción:
Incumplimiento del Apéndice L Capítulo IV Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo 33.3 del Reglamento Deportivo de Fórmula Uno de la FIA.
Decisión:
Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Nota:
Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables. Las decisiones de los Comisarios se toman de forma independiente de la FIA y se basan únicamente en las regulaciones, directrices y pruebas presentadas.
Los Comisarios:
- Felix Holter
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Valerio Brizzolari