Documento 47 - Clasificación Final del Sprint
Resultados de Sesión
Clasificación Final del Sprint
Resultados de la carrera
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | 26:12.129 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | +2.745 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 17 | +9.783 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 17 | +10.639 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +12.620 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 17 | +16.550 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +17.551 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 17 | +30.233 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 17 | +30.953 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | +35.110 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | +40.273 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 17 | +41.026 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | +42.499 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 17 | +45.784 |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 17 | +46.680 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 17 | +49.810 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +50.379 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 17 | +50.757 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | +75.117 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +91.872 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | +1 Vuelta |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 16 | +1 Vuelta |
Vuelta rápida
- Kimi Antonelli: 1:31.607 (Vuelta 17)
Penalizaciones
- Coche 11 (Sergio Pérez): Penalización de 10 segundos - Provocar una colisión (Documento 42)
- Coche 27 (Nico Hülkenberg): Penalización de 5 segundos - Salirse de la pista y ganar ventaja (Documento 46)