Documento 51 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en los Entrenamientos Libres 3
Infracciones/Decisiones
Gran Premio de Mónaco 2026 - Documento 51
De: Los Comisarios
Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales
Fecha: 06 de junio de 2026
Hora: 14:10
Entrenamientos Libres 3 - Tiempos de Vuelta Eliminados
Durante la sesión de Entrenamientos Libres 3, varios pilotos no utilizaron la pista en las curvas 1, 10 y 16, lo que resultó en la eliminación de sus respectivos tiempos de vuelta.
Tabla de Tiempos de Vuelta Eliminados
| Nro. | Curva | Car | Piloto | Competidor | Hora del Día | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 12:35:54 | 1:51.026 |
| 2 | 10 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 12:35:55 | PIT |
| 3 | 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 12:36:15 | PIT |
| 4 | 10 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 12:37:00 | 1:16.505 |
| 5 | 10 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:37:28 | 1:29.111 |
| 6 | 10 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 12:37:48 | PIT |
| 7 | 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 12:40:15 | OUT LAP |
| 8 | 1 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 12:40:51 | 1:32.774 |
| 9 | 10 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 12:45:25 | 1:44.347 |
| 10 | 10 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 12:46:29 | 1:45.644 |
| 11 | 1 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 12:43:39 | 1:44.782 |
| 12 | 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 12:45:22 | 1:45.644 |
| 13 | 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 12:47:29 | 1:43.566 |
| 14 | 1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:46:47 | 1:35.113 |
| 15 | 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:49:51 | PIT |
| 16 | 10 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 12:49:53 | 1:44.179 |
| 17 | 10 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:50:52 | 1:50.518 |
| 18 | 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 12:50:57 | 1:34.946 |
| 19 | 16 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 12:51:25 | 1:14.415 |
| 20 | 10 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 12:52:58 | 1:26.695 |
| 21 | 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 12:53:52 | 1:39.835 |
| 22 | 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 12:55:36 | PIT |
| 23 | 16 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 12:56:12 | 1:42.889 |
| 24 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 12:56:29 | 1:40.690 |
| 25 | 10 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:58:02 | PIT |
| 26 | 16 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:58:23 | PIT |
| 27 | 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:58:40 | PIT |
| 28 | 10 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 12:58:49 | 1:44.095 |
| 29 | 10 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:58:58 | 1:36.201 |
| 30 | 10 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 13:00:31 | 1:27.900 |
| 31 | 10 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 13:00:35 | PIT |
| 32 | 1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:59:36 | PIT |
| 33 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 13:00:37 | 1:41.290 |
| 34 | 10 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 13:03:11 | PIT |
| 35 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 13:04:21 | PIT |
| 36 | 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 13:10:41 | 1:30.959 |
| 37 | 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 13:11:00 | 1:30.959 |
| 38 | 10 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 13:11:04 | OUT LAP |
| 39 | 1 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 13:11:21 | 1:43.833 |
| 40 | 10 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 13:13:43 | 1:21.216 |
| 41 | 1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 13:14:28 | PIT |
| 42 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:15:04 | PIT |
| 43 | 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 13:28:43 | 1:28.102 |
| 44 | 16 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 13:30:17 | 1:16.256 |
| 45 | 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:30:35 | PIT |
| 46 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 13:29:50 | 2:06.194 |
| 47 | 1 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 13:30:08 | 2:16.379 |
Decisión e Infracción
Infracción: Incumplimiento del Anexo L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Artículo B1.8.6 del Reglamento de la F1 de la FIA.
Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados anteriormente de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Panel de Comisarios
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Derek Warwick
- Jean-François Calmes