Documento 45 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en Clasificación
Infracciones/Decisiones
Gran Premio de Australia 2026 - Decisión de los Comisarios
Sesión: Clasificación
Hecho: Los monoplazas indicados a continuación no utilizaron la pista en las curvas 2, 3, 7, 9 y 10.
| No. | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16:02:50 | 1:23.393 |
| 2 | 2 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:07:52 | PIT |
| 3 | 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:36:37 | 1:36.101 |
| 4 | 9 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 16:36:59 | OUT LAP |
| 5 | 9 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:38:37 | PIT |
| 6 | 2 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:48:00 | PIT |
| 7 | 10 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 16:48:51 | PIT |
| 8 | 2 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:47:18 | PIT |
| 9 | 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:11:59 | PIT |
Infracción: Incumplimiento del Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2c del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Artículo B1.8.6 del Reglamento de la F1 de la FIA.
Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados anteriormente de acuerdo con el Artículo 12.4.1e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Comisarios:
- Nish Shetty
- Mathieu Remmerie
- Pedro Lamy
- Matthew Selley