Documento 38 - Clasificación Provisional de la Clasificación
Resultados de Sesión
Gran Premio de Australia 2026 - Clasificación Provisional de la Clasificación
De: Los Comisarios
Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales
Documento: 38
Fecha: 07 de marzo de 2026
Hora: 17:38
Resumen de Resultados de Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Entrante | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 | 22 |
| 2 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 | 18 |
| 3 | 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 | 19 |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 | 24 |
| 5 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 | 26 |
| 6 | 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 | 26 |
| 7 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 | 25 |
| 8 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 | 24 |
| 9 | 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 | 25 |
| 10 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Audi Revolut F1 Team | 1:20.495 | 1:20.221 | 14 |
Estadísticas Clave
- Pole Position: George RUSSELL (1:18.518)
- Vuelta Rápida: George RUSSELL (1:18.518 / 241.992 KM/H)
Nota: Esta clasificación es provisional hasta que se verifique el cumplimiento técnico de todos los monoplazas y se investiguen los incidentes ocurridos durante la sesión.