Documento 93 - Classifica di Gara Provvisoria
Risultati SessioneInfrazioni/Decisioni
Gran Premio del Canada 2026 - Classifica di Gara Provvisoria
Documento: 93
Data: 24 maggio 2026
Ora: 18:00
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutti i Team, Tutti gli Ufficiali
Classifica di Gara (68 Giri - 296,548 km)
| Pos | Nº | Pilota | Team | Giri | Tempo/Gap | Giro Veloce | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 68 | 1:28:15.758 | 1:14.210 (G68) | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 68 | +10.768 | 1:14.573 (G61) | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 68 | +11.276 | 1:14.398 (G68) | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 68 | +44.151 | 1:15.297 (G37) | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 67 | +1 GIRO | 1:14.578 (G67) | 10 |
| 6 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 67 | +1 GIRO | 1:15.462 (G67) | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 67 | +1 GIRO | 1:15.604 (G59) | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 67 | +1 GIRO | 1:15.390 (G67) | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 67 | +1 GIRO | 1:15.852 (G65) | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 67 | +1 GIRO | 1:16.002 (G64) | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 66 | +2 GIRI | 1:15.456 (G61) | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 66 | +2 GIRI | 1:16.275 (G57) | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto * | Audi Revolut F1 Team | 66 | +2 GIRI | 1:16.221 (G50) | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 66 | +2 GIRI | 1:16.577 (G64) | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 64 | +4 GIRI | 1:18.721 (G39) | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 64 | +4 GIRI | 1:17.725 (G59) |
Non Classificati (DNF / DNS)
| Nº | Pilota | Team | Giri | Tempo/Stato | Giro Veloce |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 39 | DNF | 1:16.915 (G37) |
| 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 38 | DNF | 1:15.845 (G36) |
| 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 29 | DNF | 1:15.477 (G16) |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 23 | DNF | 1:19.635 (G10) |
| 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 11 | DNF | 1:17.221 (G11) |
| 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | DNS | - |
Giro Veloce
- Pilota: Kimi Antonelli (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) - 1:14.210 al giro 68 (Velocità Media: 211,556 km/h)
Penalità
* Vettura 5 (Gabriel Bortoleto): Penalità di tempo di 5 secondi applicata secondo la decisione dei commissari in gara - Infrazione VSC.