
フェルスタッペン、圧倒的な走りで2025年エミリア・ロマーニャGPを制す
要約
マックス・フェルスタッペンが圧倒的な走りで2025年エミリア・ロマーニャGPを制覇。オスカー・ピアストリは3位、ランド・ノリスは2位でフィニッシュ。ルイス・ハミルトンは4位で今季ベストリザルトを獲得した。
マックス・フェルスタッペンが圧倒的な走りで優勝し、2025年エミリア・ロマーニャ・グランプリのトップに返り咲きました。
オランダ人ドライバーは、1周目にポールシッターのオスカー・ピアストリを抜くキャリア屈指のオーバーテイクを決め、そこからは一度もリードを譲りませんでした。
2025年エミリア・ロマーニャ・グランプリ(イモラ)結果
最終的に、セーフティカーのタイミングに恵まれなかったピアストリは3位、4番手から追い上げたランド・ノリスが2位でフィニッシュしました。
ルイス・ハミルトンは4位に入り、今シーズン自己ベストの結果を残しました。
2025年エミリア・ロマーニャ・グランプリ(イモラ)全結果
| ポジション | ドライバー | チーム | タイム/差 |
|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.988 |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | + 6.109 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | + 12.956 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | + 14.356 |
| 5 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | + 17.945 |
| 6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | + 20.774 |
| 7 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | + 22.034 |
| 8 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | + 22.898 |
| 9 | アイザック・ハジャール | レーシング・ブルズ | + 23.586 |
| 10 | ユキ・ツノダ | レッドブル | + 26.446 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | + 27.250 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | + 30.296 |
| 13 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | + 31.424 |
| 14 | リアム・ローソン | レーシング・ブルズ | + 32.511 |
| 15 | ランス・ストロール | アストンマーティン | + 32.993 |
| 16 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | + 33.411 |
| 17 | オリバー・ベアマン | ハース | + 33.808 |
| 18 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | + 38.572 |
| DNF | キミ・アントネッリ | メルセデス | + 19周 |
| DNF | エステバン・オコン | ハース | + 36周 |
元の記事 :https://www.planetf1.com/news/f1-results-2025-emilia-romagna-imola-grand-prix






