文書51 - 暫定スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026年イタリアグランプリ - 文書51
セッション: 暫定スターティンググリッド
日付: 2026年9月5日
時間: 20:42
暫定スターティンググリッド
| Pos | No | ドライバー | コンストラクター | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 1:21.786 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:21.846 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:22.004 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:22.011 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:22.070 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ * | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:21.966 |
| 7 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 1:22.220 |
| 8 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:22.256 |
| 9 | 41 | アルヴィド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアプリ・レーシングブルズF1チーム | 1:22.286 |
| 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボルトF1チーム | 1:22.517 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:22.756 |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルトF1チーム | 1:22.779 |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:23.453 |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:23.454 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | ビザ・キャッシュアプリ・レーシングブルズF1チーム | 1:23.755 |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:24.364 |
| 17 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:24.595 |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:25.150 |
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:25.222 |
| 20 | 12 | キミ・アントネッリ * | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 1:22.093 |
| 21 | 30 | リアム・ローソン * | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:22.821 |
| 22 | 23 | アレクサンダー・アルボン * | アトラスシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:24.356 |
ペナルティ
- 車両 12: 30グリッドペナルティ - パワーユニット要素の追加使用 (スチュワード文書第19号)
- 車両 23: 20グリッドペナルティ - パワーユニット要素の追加使用 (スチュワード文書第20号)
- 車両 30: 35グリッドペナルティ - パワーユニット要素の追加使用 (スチュワード文書第41号)
- 車両 81: 3グリッドペナルティ - 他のドライバーの進路妨害 (スチュワード文書第47号)