文書61 - 違反 - レースにおけるラップタイム削除
違反・裁定
2026 バルセロナ・カタルーニャ グランプリ
2026年6月12日〜14日
- 発信元: スチュワード(審査委員会)
- 送信先: すべてのオフィシャル、すべてのチーム
- 文書番号: 61
- 日付: 2026年6月14日
- 時間: 18:15
セッション
決勝レース (Race)
事実関係
以下のF1マシンがターン2、4、10、13、14においてトラックを使用しませんでした(トラックリミットを逸脱)。
| No. | ターン | 車番 | ドライバー | エントラント | 発生時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 15:17:40 | 1:26.055 |
| 2 | 10 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 15:31:08 | 1:22.049 |
| 3 | 10 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 15:38:00 | 1:22.677 |
| 4 | 13 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 15:37:47 | 1:25.027 |
| 5 | 10 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 15:42:07 | 1:22.055 |
| 6 | 4 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 15:40:13 | 1:25.213 |
| 7 | 13 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 15:46:12 | 1:25.033 |
| 8 | 2 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピンF1チーム | 15:49:24 | 1:25.632 |
| 9 | 14 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 15:57:01 | 1:22.113 |
| 10 | 13 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 16:03:58 | 1:21.708 |
| 11 | 4 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 15:38:43 | 1:28.019 |
| 12 | 2 | 16 | シャルル・ルクレール | スクデリア・フェラーリHP | 16:29:09 | 2:05.258 |
| 13 | 13 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 16:29:09 | 1:23.625 |
違反
FIA国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第IV章 第2条 c) および FIA F1レギュレーション第B1.8.6条の違反。
裁定
FIA国際モータースポーツ競技規則 第12.4.1.e条に基づき、該当するラップタイムを削除する。
注意事項
エントラントは、FIA国際モータースポーツ競技規則第15条およびFIA司法・懲戒規則第5章に定められた制限時間内に、スチュワードの特定の決定に対して控訴する権利を有していることを再確認してください。
スチュワードの決定はFIAから独立して行われ、関連する規則、ガイドライン、および提示された証拠のみに基づいています。
スチュワード一同:
- フェリックス・ホルター (Felix Holter)
- ナタリー・コースミット (Natalie Corsmit)
- キプラス・アレクナビチウス (Kipras Aleknavičius)
- デレック・ワーウィック (Derek Warwick)
- ダビド・ドミンゴ (David Domingo)