文書60 - 暫定レース結果
セッション結果グリッド・ポイント
2026 バルセロナ・カタロニア グランプリ
暫定レース結果 (66周 - 307.236 km)
送信元: スチュワード(審査委員)
送信先: 全チーム、全オフィシャル
文書番号: 60
日付: 2026年6月14日
時間: 16:50
レース順位結果
| 順位 | No | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム/差 | 平均速度 (km/h) | 自己ベスト | 周回 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 66 | 1:32:28.105 | 199.356 | 1:20.122 | 44 | 25 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 66 | +19.561 | 198.655 | 1:20.640 | 43 | 18 |
| 3 | 1 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 66 | +23.719 | 198.507 | 1:20.232 | 37 | 15 |
| 4 | 3 | マックス・フェルスタッペン | NLD | オラクル・レッドブル・レーシング | 66 | +40.497 | 197.911 | 1:20.230 | 42 | 12 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 66 | +58.661 | 197.270 | 1:20.835 | 46 | 10 |
| 6 | 6 | アイザック・ハジャー | FRA | オラクル・レッドブル・レーシング | 65 | +1 LAP | 195.466 | 1:20.150 | 60 | 8 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 65 | +1 LAP | 194.379 | 1:21.960 | 43 | 6 |
| 8 | 43 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 65 | +1 LAP | 193.892 | 1:22.449 | 43 | 4 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 65 | +1 LAP | 193.811 | 1:22.691 | 45 | 2 |
| 10 | 41 | アービッド・リンドブラッド | GBR | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 65 | +1 LAP | 193.609 | 1:21.914 | 45 | 1 |
| 11 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | BRA | アウディ・レボルートF1チーム | 64 | +2 LAPS | 192.387 | 1:21.446 | 55 | |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 64 | +2 LAPS | 192.346 | 1:22.061 | 58 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | FRA | TGRハースF1チーム | 64 | +2 LAPS | 191.273 | 1:21.643 | 63 | |
| 14 | 11 | セルジオ・ペレス | MEX | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 63 | +3 LAPS | 190.024 | 1:22.820 | 43 | |
| 15 | 16 | シャルル・ルクレール | MCO | スクーデリア・フェラーリHP | 62 | DNF | 197.838 | 1:20.379 | 47 | |
| 16 | 12 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 61 | DNF | 200.478 | 1:20.704 | 46 | |
| 17 | 87 | オリバー・ベアマン | GBR | TGRハースF1チーム | 60 | DNF | 193.452 | 1:22.419 | 43 |
完走扱い外 (Not Classified)
| No | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム/状況 | 平均速度 | 自己ベスト | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 55 | 1:33:09.120 (11 LAPS) | 164.897 | 1:21.744 | 54 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 37 | DNF | 191.239 | 1:25.366 | 27 |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベールグ | DEU | アウディ・レボルートF1チーム | 29 | DNF | 194.481 | 1:23.447 | 2 |
| 77 | バルテリ・ボッタス | FIN | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 15 | DNF | 185.248 | 1:25.745 | 3 |
| 18 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 5 | DNF | 185.661 | 1:25.904 | 3 |
ファステストラップ (Fastest Lap)
- ドライバー: ルイス・ハミルトン (#44) - スクーデリア・フェラーリHP
- タイム: 1:20.122 (44周目) (平均速度: 209.245 KM/H)
スチュワード(審査委員)
- Felix Holter
- Natalie Corsmit
- Kipras Aleknavičius
- Derek Warwick
- David Domingo
競技委員長 (Clerk of the Course): Xavier Boné