文書54 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026年 バルセロナ・カタルーニャ グランプリ - 最終スターティンググリッド
文書番号: 54
日付: 2026年6月14日
時刻: 14:00
スターティンググリッド
| グリッド | 車番 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:14.679 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:14.743 |
| 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:14.998 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:15.001 |
| 5 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:15.021 |
| 6 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:15.077 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:15.090 |
| 8 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 1:16.542 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルートF1チーム | 1:16.657 |
| 10 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | - |
| 11 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | 1:15.840 |
| 12 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボルートF1チーム | 1:16.001 |
| 13 | 43 | フランコ・コラピント | BWT・アルピーヌF1チーム | 1:16.191 |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | BWT・アルピーヌF1チーム | 1:16.261 |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | TGR・ハースF1チーム | 1:16.389 |
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:17.827 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | TGR・ハースF1チーム | 1:17.073 |
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:17.424 |
| 19 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:17.545 |
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:17.757 |
| 21 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:18.758 |
ピットレーンスタート
- 14 フェルナンド・アロンソ (アストンマーティン・アラムコF1チーム) - 1:18.815 *
ペナルティ・注記
- カーNo. 14 (フェルナンド・アロンソ): ピットレーンからのスタート。パルクフェルメ(Parc Fermé)条件下での車両変更、および追加のパワーユニットエレメントの使用(スチュワード文書No. 52を参照)。
スチュワード
- フェリックス・ホルター (Felix Holter)
- ナタリー・コースミット (Natalie Corsmit)
- キプラス・アレクナビチウス (Kipras Aleknavičius)
- デレック・ワーウィック (Derek Warwick)
- ダビド・ドミンゴ (David Domingo)