文書55 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026 オーストラリアグランプリ - 最終スターティンググリッド
スチュワードは2026年オーストラリアグランプリの最終スターティンググリッドを発表しました。メルセデスのジョージ・ラッセルがポールポジションを獲得し、チームメイトのキミ・アントネッリが2番手に続きます。
スターティンググリッド表
| 列 | 順位 | 車番 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:18.518 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 1:18.811 | |
| 2 | 3 | 6 | アイザック・ハジャール | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:19.303 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:19.327 | |
| 3 | 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:19.380 |
| 6 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:19.475 | |
| 4 | 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:19.478 |
| 8 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・RB F1チーム | 1:19.994 | |
| 5 | 9 | 41 | アーヴィッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・RB F1チーム | 1:21.247 |
| 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボリュートF1チーム | - | |
| 6 | 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 1:20.303 |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:20.311 | |
| 7 | 13 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:20.491 |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:20.501 | |
| 8 | 15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:20.941 |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:21.270 | |
| 9 | 17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:21.969 |
| 18 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:22.605 | |
| 10 | 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:23.244 |
| 20 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | - | |
| 11 | 21 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | - |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | - |
注記: カーナンバー3, 55, 18は、スチュワード文書番号39, 40, 43に基づき、出走が許可されました。