文書45 - 違反 - 予選におけるラップタイム削除
違反・裁定
2026年 オーストラリアグランプリ - スチュワード裁定
セッション: 予選
事実: 以下の車両がターン2、3、7、9、10においてトラックリミットを逸脱しました。
| No. | ターン | 車番 | ドライバー | コンペティター | 発生時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 43 | フランコ・コラピント | アルピンF1チーム | 16:02:50 | 1:23.393 |
| 2 | 2 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 16:07:52 | PIT |
| 3 | 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 16:36:37 | 1:36.101 |
| 4 | 9 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 16:36:59 | OUT LAP |
| 5 | 9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 16:38:37 | PIT |
| 6 | 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 16:48:00 | PIT |
| 7 | 10 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 16:48:51 | PIT |
| 8 | 2 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 16:47:18 | PIT |
| 9 | 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 17:11:59 | PIT |
違反内容: FIA国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章 第2c条、およびFIA F1レギュレーション第B1.8.6条の違反。
裁定: FIA国際モータースポーツ競技規則第12.4.1e条に従い、上記のラップタイムを削除します。
スチュワード:
- ニッシュ・シェティ
- マシュー・レメリ
- ペドロ・ラミー
- マシュー・セリー