文書23 - 違反 - フリー走行2で削除されたラップタイム
違反・裁定通知・手続き
日付: 2026年3月7日 時刻: 20:00 発信元: 競技委員 宛先: 全ての関係者、全チーム
決定の要約
競技委員は、レースディレクターからの報告を検討した結果、フリー走行2中にいくつかの車両が特定のターン(ターン2、3、6、9、10)で適切にトラックを使用しなかったと判断しました。その結果、これらの違反時に記録されたラップタイムは削除されました。
違反の詳細
セッション: フリー走行2
事実: 以下の車両は、ターン2、3、6、9、10で適切にトラックを使用しませんでした。
| 番号 | ターン | 車両番号 | ドライバー | 競技者 | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム | 16:03:19 | 1:36.825 |
| 2 | 9 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 16:06:40 | PIT |
| 3 | 10 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 16:06:43 | PIT |
| 4 | 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム | 16:27:26 | PIT |
| 5 | 9 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMG ペトロナス F1チーム | 16:28:16 | PIT |
| 6 | 9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 16:28:19 | 2:12.339 |
| 7 | 3 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌ F1チーム | 16:30:46 | 1:55.107 |
| 8 | 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュート F1チーム | 16:36:12 | PIT |
| 9 | 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 16:36:24 | 1:40.101 |
| 10 | 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 16:40:26 | PIT |
| 11 | 10 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 16:49:31 | 1:28.706 |
| 12 | 6 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌ F1チーム | 16:50:09 | 1:26.103 |
| 13 | 2 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 16:51:16 | 1:28.284 |
| 14 | 3 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 16:57:51 | 1:36.129 |
違反: FIA国際競技規約付則L第IV章第2c条およびFIA F1レギュレーションB1.8.6条の違反。
決定: 上記の表に示されたラップタイムは、FIA国際競技規約第12.4.1e条に従って削除されました。
競技者への注意
競技者は、競技委員の特定の決定に対して上訴する権利があることを再度通知します。上訴は、FIA国際競技規約第15条およびFIA司法・懲戒規則第5章に従い、指定された期間内に行われなければなりません。
競技委員の決定はFIAから独立して行われ、提示された関連する規則、ガイドライン、証拠のみに基づいています。
競技委員:
- ニッシュ・シェティ
- マチュー・レムリー
- ペドロ・ラミー
- マシュー・セリー