文件9号 - P1排位赛
比赛结果通知/程序
2025阿布扎比大奖赛 - 第一次练习赛成绩
文件信息:
- 发件人: 干事
- 收件人: 所有车队, 所有官员
- 文件编号: 9
- 日期: 2025年12月5日
- 时间: 14:45
- 标题: P1排位赛
- 描述: 计时表
- 附件: UAE DOC 9 - P1 Classification.pdf
干事签名:
- 加里·康奈利 (Garry Connelly)
- 德里克·沃里克 (Derek Warwick)
- 马修·雷梅利 (Mathieu Remmerie)
- 穆罕默德·阿尔·哈什米 (Mohammed Al Hashmi)
第一次练习赛分类结果
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈速 | 圈数 | 差距 | 间隔 | 时速(公里/小时) | 当天时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦一级方程式车队 | 1:24.485 | 28 | 225.029 | 14:08:40 | ||
| 2 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 甲骨文红牛车队 | 1:24.493 | 30 | 0.008 | 0.008 | 225.007 | 13:56:38 |
| 3 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利车队 | 1:24.501 | 28 | 0.016 | 0.008 | 224.986 | 14:09:09 |
| 4 | 12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:24.608 | 30 | 0.123 | 0.107 | 224.702 | 14:07:30 |
| 5 | 27 | 尼科·霍肯贝格 | 德国 | 索伯F1车队 | 1:24.629 | 28 | 0.144 | 0.021 | 224.646 | 14:06:09 |
| 6 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:24.733 | 29 | 0.248 | 0.104 | 224.370 | 13:57:38 |
| 7 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 巴西 | 索伯F1车队 | 1:24.742 | 29 | 0.257 | 0.009 | 224.346 | 14:09:57 |
| 8 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | MoneyGram哈斯F1车队 | 1:24.759 | 14 | 0.274 | 0.017 | 224.301 | 14:11:12 |
| 9 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 1:24.771 | 27 | 0.286 | 0.012 | 224.270 | 14:12:54 |
| 10 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | BWT阿尔品F1车队 | 1:24.855 | 28 | 0.370 | 0.084 | 224.048 | 14:04:09 |
| 11 | 50 | 平川亮 | 日本 | MoneyGram哈斯F1车队 | 1:24.934 | 28 | 0.449 | 0.079 | 223.839 | 14:12:45 |
| 12 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 法国 | Visa Cash App赛车红牛F1车队 | 1:24.977 | 31 | 0.492 | 0.043 | 223.726 | 13:59:54 |
| 13 | 61 | 保罗·阿龙 | 爱沙尼亚 | BWT阿尔品F1车队 | 1:25.204 | 27 | 0.719 | 0.227 | 223.130 | 14:09:25 |
| 14 | 89 | 帕特里西奥·奥沃德 | 墨西哥 | 迈凯伦一级方程式车队 | 1:25.246 | 28 | 0.761 | 0.042 | 223.020 | 13:57:31 |
| 15 | 36 | 阿维德·林德布拉德 | 瑞典 | 甲骨文红牛车队 | 1:25.256 | 26 | 0.771 | 0.010 | 222.994 | 14:09:17 |
| 16 | 39 | 阿瑟·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利车队 | 1:25.360 | 27 | 0.875 | 0.104 | 222.722 | 14:24:30 |
| 17 | 40 | 岩佐步 | 日本 | Visa Cash App赛车红牛F1车队 | 1:25.475 | 30 | 0.990 | 0.115 | 222.422 | 14:05:24 |
| 18 | 46 | 卢克·布朗宁 | 英国 | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 1:25.490 | 18 | 1.005 | 0.015 | 222.383 | 14:18:41 |
| 19 | 35 | 雅克·克劳福德 | 英国 | 阿斯顿·马丁·阿美F1车队 | 1:25.889 | 24 | 1.404 | 0.399 | 221.350 | 14:17:45 |
| 20 | 34 | 西恩·希尔兹 | 爱尔兰 | 阿斯顿·马丁·阿美F1车队 | 1:26.432 | 22 | 1.947 | 0.543 | 219.960 | 14:23:40 |
版权所有: 2025 Formula One World Championship Limited。F1 FORMULA 1标志、F1标志、FORMULA 1、FORMULA ONE、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX及相关标志均为Formula One Licensing BV(一家Formula 1公司)的商标。FIA标志是国际汽车联合会的商标。保留所有权利。未经版权所有者事先许可,不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录音、广播或其他方式)复制、存储在检索系统或传输这些结果/数据的任何部分,但可在活动结束后90天内在当地/国家/国际日报和定期印刷出版物中复制,供公众销售,并注明版权符号和版权所有者的名称。