Documento 9 - Classificação P1
2025 Grande Prêmio de Abu Dhabi - Resultados da Primeira Sessão de Treinos Livres
Informações do Documento:
- De: Os Comissários
- Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
- Documento: 9
- Data: 05 de Dezembro de 2025
- Hora: 14:45
- Título: Classificação P1
- Descrição: Folha de Tempos
- Anexo: UAE DOC 9 - P1 Classification.pdf
Assinaturas dos Comissários:
- Garry Connelly
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Mohammed Al Hashmi
Classificação da Primeira Sessão de Treinos Livres
| Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Tempo | Voltas | Diferença | Intervalo | Velocidade (KM/H) | Hora do Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | Britânica | McLaren Formula 1 Team | 1:24.485 | 28 | 225.029 | 14:08:40 | ||
| 2 | 1 | Max Verstappen | Holandesa | Oracle Red Bull Racing | 1:24.493 | 30 | 0.008 | 0.008 | 225.007 | 13:56:38 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Monegasca | Scuderia Ferrari HP | 1:24.501 | 28 | 0.016 | 0.008 | 224.986 | 14:09:09 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Italiana | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:24.608 | 30 | 0.123 | 0.107 | 224.702 | 14:07:30 |
| 5 | 27 | Nico Hülkenberg | Alemã | Kick Sauber F1 Team | 1:24.629 | 28 | 0.144 | 0.021 | 224.646 | 14:06:09 |
| 6 | 63 | George Russell | Britânica | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:24.733 | 29 | 0.248 | 0.104 | 224.370 | 13:57:38 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Brasileira | Kick Sauber F1 Team | 1:24.742 | 29 | 0.257 | 0.009 | 224.346 | 14:09:57 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Britânica | MoneyGram Haas F1 Team | 1:24.759 | 14 | 0.274 | 0.017 | 224.301 | 14:11:12 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Espanhola | Atlassian Williams Racing | 1:24.771 | 27 | 0.286 | 0.012 | 224.270 | 14:12:54 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Argentina | BWT Alpine F1 Team | 1:24.855 | 28 | 0.370 | 0.084 | 224.048 | 14:04:09 |
| 11 | 50 | Ryo Hirakawa | Japonesa | MoneyGram Haas F1 Team | 1:24.934 | 28 | 0.449 | 0.079 | 223.839 | 14:12:45 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Francesa | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:24.977 | 31 | 0.492 | 0.043 | 223.726 | 13:59:54 |
| 13 | 61 | Paul Aron | Estoniana | BWT Alpine F1 Team | 1:25.204 | 27 | 0.719 | 0.227 | 223.130 | 14:09:25 |
| 14 | 89 | Patricio O'Ward | Mexicana | McLaren Formula 1 Team | 1:25.246 | 28 | 0.761 | 0.042 | 223.020 | 13:57:31 |
| 15 | 36 | Arvid Lindblad | Sueca | Oracle Red Bull Racing | 1:25.256 | 26 | 0.771 | 0.010 | 222.994 | 14:09:17 |
| 16 | 39 | Arthur Leclerc | Monegasca | Scuderia Ferrari HP | 1:25.360 | 27 | 0.875 | 0.104 | 222.722 | 14:24:30 |
| 17 | 40 | Ayumu Iwasa | Japonesa | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:25.475 | 30 | 0.990 | 0.115 | 222.422 | 14:05:24 |
| 18 | 46 | Luke Browning | Britânica | Atlassian Williams Racing | 1:25.490 | 18 | 1.005 | 0.015 | 222.383 | 14:18:41 |
| 19 | 35 | Jak Crawford | Americana | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.889 | 24 | 1.404 | 0.399 | 221.350 | 14:17:45 |
| 20 | 34 | Cian Shields | Irlandesa | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:26.432 | 22 | 1.947 | 0.543 | 219.960 | 14:23:40 |
Direitos Autorais: 2025 Formula One World Championship Limited. O logotipo F1 FORMULA 1, o logotipo F1, FORMULA 1, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marcas relacionadas são marcas comerciais da Formula One Licensing BV, uma empresa da Formula 1. O logotipo da FIA é uma marca comercial da Fédération Internationale de l'Automobile. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte destes resultados/dados pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação, transmissão ou outro, sem a permissão prévia do detentor dos direitos autorais, exceto para reprodução em jornais diários locais/nacionais/internacionais e publicações impressas regulares à venda ao público dentro de 90 dias do evento a que os resultados/dados se referem e desde que o símbolo de direitos autorais e o nome do proprietário dos direitos autorais apareçam.