문서 10 - P2 분류
세션 결과
2025년 12월 5일 18시 18분에 스튜어드(심사위원)가 발행한 이 문서는 2025 아부다비 그랑프리의 두 번째 연습 세션(P2) 분류를 제공합니다.
주요 정보:
- 이벤트: 2025 아부다비 그랑프리
- 세션: 두 번째 연습 세션 (P2)
- 날짜: 2025년 12월 5일
- 발행 시간: 18:18
- 문서 번호: 10
- 발행자: 스튜어드 (개리 코넬리, 데릭 워윅, 마티유 레메리, 모하메드 알 하시미)
- 수신자: 모든 팀, 모든 관계자
P2 분류 하이라이트:
| 순위 | 번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 시간 | 랩 수 | 차이 | INT | KM/H | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 랜도 노리스 | GBR | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 1:23.083 | 28 | 228.826 | 17:29:14 | ||
| 2 | 1 | 막스 베르스타펜 | NED | 오라클 레드불 레이싱 | 1:23.446 | 31 | 0.363 | 0.363 | 227.831 | 17:25:24 |
| 3 | 63 | 조지 러셀 | GBR | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:23.462 | 29 | 0.379 | 0.016 | 227.787 | 17:28:46 |
| 4 | 87 | 올리버 베어만 | GBR | 머니그램 하스 F1 팀 | 1:23.501 | 28 | 0.418 | 0.039 | 227.681 | 17:29:19 |
| 5 | 27 | 니코 휠켄베르크 | GER | 킥 자우버 F1 팀 | 1:23.550 | 28 | 0.467 | 0.049 | 227.547 | 17:26:36 |
| 6 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | BRA | 킥 자우버 F1 팀 | 1:23.570 | 28 | 0.487 | 0.020 | 227.493 | 17:29:26 |
| 7 | 6 | 아이작 하자르 | FRA | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:23.657 | 29 | 0.574 | 0.087 | 227.256 | 17:25:47 |
| 8 | 16 | 샤를 르클레르 | MON | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:23.658 | 31 | 0.575 | 0.001 | 227.253 | 17:30:14 |
| 9 | 14 | 페르난도 알론소 | ESP | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:23.708 | 27 | 0.625 | 0.050 | 227.118 | 17:41:24 |
| 10 | 12 | 키미 안토넬리 | ITA | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:23.750 | 29 | 0.667 | 0.042 | 227.004 | 17:28:52 |
| 11 | 81 | 오스카 피아스트리 | AUS | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 1:23.763 | 29 | 0.680 | 0.013 | 226.968 | 17:31:15 |
| 12 | 18 | 랜스 스트롤 | CAN | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:23.832 | 29 | 0.749 | 0.069 | 226.782 | 17:43:05 |
| 13 | 55 | 카를로스 사인츠 | ESP | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 1:23.872 | 31 | 0.789 | 0.040 | 226.673 | 17:28:34 |
| 14 | 44 | 루이스 해밀턴 | GBR | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:23.939 | 29 | 0.856 | 0.067 | 226.493 | 17:33:31 |
| 15 | 23 | 알렉산더 알본 | THA | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 1:23.950 | 32 | 0.867 | 0.011 | 226.463 | 17:28:59 |
| 16 | 31 | 에스테반 오콘 | FRA | 머니그램 하스 F1 팀 | 1:23.958 | 27 | 0.875 | 0.008 | 226.441 | 17:39:30 |
| 17 | 22 | 유키 츠노다 | JPN | 오라클 레드불 레이싱 | 1:24.303 | 29 | 1.220 | 0.345 | 225.515 | 17:32:43 |
| 18 | 30 | 리암 로슨 | NZL | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:24.474 | 32 | 1.391 | 0.171 | 225.058 | 17:33:47 |
| 19 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | ARG | BWT 알핀 F1 팀 | 1:24.771 | 28 | 1.688 | 0.297 | 224.270 | 17:37:42 |
| 20 | 10 | 피에르 가슬리 | FRA | BWT 알핀 F1 팀 | 1:24.963 | 30 | 1.880 | 0.192 | 223.763 | 17:37:49 |
이 문서에는 공식 타이밍 시트인 UAE DOC 10 - P2 Classification.pdf가 첨부되어 있습니다.