문서 7 - 참가자 명단
공지/절차기타 정보
문서 7 - 2025 아부다비 그랑프리 참가자 명단
이 문서는 2025년 12월 5일 10시 15분에 스튜어드(The Stewards)가 발행한 것으로, 2025년 12월 5일부터 7일까지 예정된 2025 아부다비 그랑프리의 공식 참가자 명단을 제공합니다.
공식 참가자 명단
다음 표는 이벤트에 참가하는 드라이버, 국적, 팀 및 컨스트럭터를 상세히 설명합니다.
| 번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 컨스트럭터 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 오스카 피아스트리 | AUS | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 맥라렌 메르세데스 |
| 4 | 랜도 노리스 | GBR | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 맥라렌 메르세데스 |
| 16 | 샤를 르클레르 | MON | 스쿠데리아 페라리 HP | 페라리 |
| 44 | 루이스 해밀턴 | GBR | 스쿠데리아 페라리 HP | 페라리 |
| 1 | 막스 베르스타펜 | NED | 오라클 레드불 레이싱 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT |
| 22 | 유키 츠노다 | JPN | 오라클 레드불 레이싱 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT |
| 63 | 조지 러셀 | GBR | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 메르세데스 |
| 12 | 키미 안토넬리 | ITA | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 메르세데스 |
| 18 | 랜스 스트롤 | CAN | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 |
| 14 | 페르난도 알론소 | ESP | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 |
| 10 | 피에르 가슬리 | FRA | BWT 알핀 F1 팀 | 알핀 르노 |
| 43 | 프랑코 콜라핀토 | ARG | BWT 알핀 F1 팀 | 알핀 르노 |
| 31 | 에스테반 오콘 | FRA | 머니그램 하스 F1 팀 | 하스 페라리 |
| 87 | 올리버 베어맨 | GBR | 머니그램 하스 F1 팀 | 하스 페라리 |
| 6 | 아이작 하자르 | FRA | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 레이싱 불스 혼다 RBPT |
| 30 | 리암 로슨 | NZL | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 레이싱 불스 혼다 RBPT |
| 23 | 알렉산더 알본 | THA | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 윌리엄스 메르세데스 |
| 55 | 카를로스 사인츠 | ESP | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 윌리엄스 메르세데스 |
| 27 | 니코 휠켄베르크 | GER | 킥 자우버 F1 팀 | 킥 자우버 페라리 |
| 5 | 가브리엘 보르톨레토 | BRA | 킥 자우버 F1 팀 | 킥 자우버 페라리 |
P1 세션 추가 드라이버
FIA 포뮬러 1 스포츠 규정 32.4 및 32.5조에 따라 다음 드라이버도 P1 (연습 1) 세션에 참가할 수 있습니다.
| 번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 컨스트럭터 |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 파트리시오 오워드 | MEX | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 맥라렌 메르세데스 |
| 240 | 아유무 이와사 | JPN | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 레이싱 불스 혼다 RBPT |
| 339 | 아서 르클레르 | MON | 스쿠데리아 페라리 HP | 페라리 |
| 446 | 루크 브라우닝 | GBR | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 윌리엄스 메르세데스 |
| 561 | 폴 아론 | EST | BWT 알핀 F1 팀 | 알핀 르노 |
| 635 | 잭 크로포드 | USA | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 |
| 734 | 시안 실즈 | GBR | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 애스턴 마틴 아람코 메르세데스 |
| 850 | 료 히라카와 | JPN | 머니그램 하스 F1 팀 | 하스 페라리 |
| 936 | 아르비드 린드블라드 | GBR | 오라클 레드불 레이싱 | 레드불 레이싱 혼다 RBPT |
스튜어드 참석자
- 개리 코넬리
- 데릭 워윅
- 마티유 렘메리
- 모하메드 알 하시미