文書10 - P2分類
セッション結果
2025年12月5日18時18分にスチュワードによって発行されたこの文書は、2025年アブダビグランプリの第2練習セッション(P2)の分類を提供します。
主要情報:
- イベント: 2025年アブダビグランプリ
- セッション: 第2練習セッション(P2)
- 日付: 2025年12月5日
- 発行時間: 18:18
- 文書番号: 10
- 発行者: スチュワード(ギャリー・コネリー、デレク・ワーウィック、マチュー・レメリー、モハメド・アル・ハシミ)
- 宛先: 全チーム、全関係者
P2分類ハイライト:
| 順位 | 番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | タイム | ラップ数 | ギャップ | INT | KM/H | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:23.083 | 28 | 228.826 | 17:29:14 | ||
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:23.446 | 31 | 0.363 | 0.363 | 227.831 | 17:25:24 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:23.462 | 29 | 0.379 | 0.016 | 227.787 | 17:28:46 |
| 4 | 87 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:23.501 | 28 | 0.418 | 0.039 | 227.681 | 17:29:19 |
| 5 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | キック・ザウバーF1チーム | 1:23.550 | 28 | 0.467 | 0.049 | 227.547 | 17:26:36 |
| 6 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | BRA | キック・ザウバーF1チーム | 1:23.570 | 28 | 0.487 | 0.020 | 227.493 | 17:29:26 |
| 7 | 6 | アイザック・ハジャル | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:23.657 | 29 | 0.574 | 0.087 | 227.256 | 17:25:47 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 1:23.658 | 31 | 0.575 | 0.001 | 227.253 | 17:30:14 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:23.708 | 27 | 0.625 | 0.050 | 227.118 | 17:41:24 |
| 10 | 12 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:23.750 | 29 | 0.667 | 0.042 | 227.004 | 17:28:52 |
| 11 | 81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:23.763 | 29 | 0.680 | 0.013 | 226.968 | 17:31:15 |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:23.832 | 29 | 0.749 | 0.069 | 226.782 | 17:43:05 |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:23.872 | 31 | 0.789 | 0.040 | 226.673 | 17:28:34 |
| 14 | 44 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 1:23.939 | 29 | 0.856 | 0.067 | 226.493 | 17:33:31 |
| 15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:23.950 | 32 | 0.867 | 0.011 | 226.463 | 17:28:59 |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:23.958 | 27 | 0.875 | 0.008 | 226.441 | 17:39:30 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:24.303 | 29 | 1.220 | 0.345 | 225.515 | 17:32:43 |
| 18 | 30 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:24.474 | 32 | 1.391 | 0.171 | 225.058 | 17:33:47 |
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 1:24.771 | 28 | 1.688 | 0.297 | 224.270 | 17:37:42 |
| 20 | 10 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 1:24.963 | 30 | 1.880 | 0.192 | 223.763 | 17:37:49 |
この文書には、公式タイミングシートであるUAE DOC 10 - P2 Classification.pdfが添付されています。