文書9 - P1分類
セッション結果
2025年アブダビグランプリのスチュワードによって発行されたこの文書は、ファーストプラクティスセッション(P1)の分類結果を提供します。
主要情報:
- 文書番号: 9
- 日付: 2025年12月5日
- 時刻: 14:45
- タイトル: P1分類
- 説明: タイミングシート
- 添付: UAE DOC 9 - P1 Classification.pdf
スチュワード:
- ゲイリー・コネリー
- デレク・ワーウィック
- マチュー・レムリー
- モハメド・アル・ハシミ
ファーストプラクティスセッション分類ハイライト:
| 順位 | 番号 | ドライバー | エントラント | タイム | ラップ数 | ギャップ | インターバル | 時速 (KM/H) | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:24.485 | 28 | 225.029 | 14:08:40 | ||
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:24.493 | 30 | 0.008 | 0.008 | 225.007 | 13:56:38 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:24.501 | 28 | 0.016 | 0.008 | 224.986 | 14:09:09 |
| 4 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:24.608 | 30 | 0.123 | 0.107 | 224.702 | 14:07:30 |
| 5 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバーF1チーム | 1:24.629 | 28 | 0.144 | 0.021 | 224.646 | 14:06:09 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:24.733 | 29 | 0.248 | 0.104 | 224.370 | 13:57:38 |
| 7 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバーF1チーム | 1:24.742 | 29 | 0.257 | 0.009 | 224.346 | 14:09:57 |
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:24.759 | 14 | 0.274 | 0.017 | 224.301 | 14:11:12 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:24.771 | 27 | 0.286 | 0.012 | 224.270 | 14:12:54 |
| 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:24.855 | 28 | 0.370 | 0.084 | 224.048 | 14:04:09 |
注: 全体で20名のドライバーが分類されています。上記の表は簡潔にするため上位10名のみを表示しています。