文書93 - 暫定レース順位
セッション結果
2026年カナダグランプリ - 暫定レース順位
文書: 93
日付: 2026年5月24日
時間: 18:00
送信元: スチュワード
送信先: 全チーム、全オフィシャル
レース順位 (68周 - 296.548 km)
| 順位 | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 | 最速ラップ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 68 | 1:28:15.758 | 1:14.210 (L68) | 25 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 68 | +10.768 | 1:14.573 (L61) | 18 |
| 3 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 68 | +11.276 | 1:14.398 (L68) | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 68 | +44.151 | 1:15.297 (L37) | 12 |
| 5 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル | 67 | +1周 | 1:14.578 (L67) | 10 |
| 6 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 67 | +1周 | 1:15.462 (L67) | 8 |
| 7 | 30 | リアム・ローソン | レーシング・ブルズ | 67 | +1周 | 1:15.604 (L59) | 6 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 67 | +1周 | 1:15.390 (L67) | 4 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 67 | +1周 | 1:15.852 (L65) | 2 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 67 | +1周 | 1:16.002 (L64) | 1 |
| 11 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 66 | +2周 | 1:15.456 (L61) | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 66 | +2周 | 1:16.275 (L57) | |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルトレト * | アウディ | 66 | +2周 | 1:16.221 (L50) | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 66 | +2周 | 1:16.577 (L64) | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 64 | +4周 | 1:18.721 (L39) | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック | 64 | +4周 | 1:17.725 (L59) |
完走扱い外 (DNF / DNS)
| No | ドライバー | チーム | 周回数 | ステータス | 最速ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック | 39 | DNF | 1:16.915 (L37) |
| 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 38 | DNF | 1:15.845 (L36) |
| 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 29 | DNF | 1:15.477 (L16) |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 23 | DNF | 1:19.635 (L10) |
| 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 11 | DNF | 1:17.221 (L11) |
| 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシング・ブルズ | 0 | DNS | - |
ファステストラップ
- ドライバー: キミ・アントネッリ (メルセデス) - 1:14.210 (68周目、平均速度: 211.556 km/h)
ペナルティ
* カーNo. 5 (ガブリエル・ボルトレト): レース中のスチュワードの決定により、VSC違反のため5秒のタイムペナルティが科されました。