文書91 - 最終スターティンググリッド
グリッド・ポイント
2026年 カナダグランプリ - 最終スターティンググリッド
送信元: スチュワード
送信先: 全チーム、全オフィシャル
文書番号: 91
日付: 2026年5月24日
時間: 15:00
スターティンググリッド
| グリッド | カーNo. | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMG・ペトロナスF1チーム | 1:12.578 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス-AMG・ペトロナスF1チーム | 1:12.646 |
| 3 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:12.729 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 1:12.781 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 1:12.868 |
| 6 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:12.907 |
| 7 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:12.935 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 1:12.976 |
| 9 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:13.280 |
| 10 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 1:13.697 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルートF1チーム | 1:13.886 |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:13.897 |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルートF1チーム | 1:14.071 |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 1:14.187 |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:14.273 |
| 16 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 1:14.416 |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 1:14.845 |
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 1:14.851 |
| 19 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:15.196 |
| 20 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:15.429 |
| 21 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 1:16.272 |
ピットレーンスタート
| カーNo. | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 18 | ランス・ストロール * | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:16.195 |
* ペナルティ
カー18 (ランス・ストロール): ピットレーンからのスタートが義務付けられます。パルクフェルメ(Parc Fermé)条件下で車両が変更され、追加のパワーユニットエレメントが使用されたためです(スチュワード文書No. 89)。
スチュワード:
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Pedro Lamy
- Marcel Demers